No-name Requiem:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1016800 | |hdscore = 1016800 | ||
|inscore = 1027500 | |inscore = 1027500 | ||
|riztimestart1=85.574s | |||
|riztimeend1=106.557s | |||
|normalcolor1=#EAD2C9FF | |||
|normalcolor2=#56A9BCFF | |||
|normalcolor3=#C2958CFF | |||
|riztimecolor1_1=#C8FFFFFF | |||
|riztimecolor1_2=#B77D76FF | |||
|riztimecolor1_3=#56A9BCFF | |||
|eztap=185 | |||
|ezdrag=51 | |||
|ezhold=81 | |||
|ezline=78 | |||
|hdtap=400 | |||
|hddrag=150 | |||
|hdhold=149 | |||
|hdline=105 | |||
|intap=761 | |||
|indrag=443 | |||
|inhold=288 | |||
|inline=982 | |||
}} | }} | ||
No-name Requiem是打打だいず创作的Artcore风格曲目。 | No-name Requiem是打打だいず创作的Artcore风格曲目。 | ||
2025年10月26日 (日) 15:50的版本
| No-name Requiem | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:榊原またぎ | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | 打打だいず | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:15 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 183 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/06/13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 398 / 1568 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 848 / 3368 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1780 / 7096 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1009200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1016800 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1027500 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
No-name Requiem是打打だいず创作的Artcore风格曲目。
相关历史
| 2025/06/06 | “律动轨迹_Rizline”公布了No-name Requiem即将在Disc EX中更新。[1] | |
| 2.0.4 | 2025/06/13 | 加入了No-name Requiem,难度为EZ 5、HD 9、IN 14+,价值1 No-name Requiem的插画以500 |
| 2025/07/04 | 略微更改了No-name Requiem的IN 14+谱面 | |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|