Intruder:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
Sweet Orange(留言 | 贡献) 小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1013800 | |hdscore = 1013800 | ||
|inscore = 1017600 | |inscore = 1017600 | ||
|riztimestart1 = 67.20s | |||
|riztimeend1 = 89.14s | |||
|normalcolor1 = #B2BDC3 | |||
|normalcolor2 = #ACD35B | |||
|normalcolor3 = #708A8B | |||
|riztimecolor1_1 = #6D7778 | |||
|riztimecolor1_2 = #88ECE3 | |||
|riztimecolor1_3 = #ACD35B | |||
|eztap = 95 | |||
|ezdrag = 80 | |||
|ezhold = 60 | |||
|ezline = 63 | |||
|hdtap = 223 | |||
|hddrag = 58 | |||
|hdhold = 104 | |||
|hdline = 78 | |||
|intap = 469 | |||
|indrag = 113 | |||
|inhold = 71 | |||
|inline = 610 | |||
}} | }} | ||
Intruder是Riya创作的曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | Intruder是Riya创作的曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | ||
2025年10月26日 (日) 14:29的版本
| Intruder | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Riya | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 01:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/09/20 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | UMa-δ | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 295 / 1156 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 489 / 1932 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 724 / 2872 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1006300 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1013800 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1017600 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Intruder是Riya创作的曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/09/13 | “律动轨迹_Rizline”公布Rizline将在Disc 2中添加两首全新单曲,Intruder将作为其中一首曲目于2024/09/20加入Disc 2中。[1] |
| 1.2.4 | 加入了Intruder,价值200 Intruder的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|