Crystallized:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1033700 | |hdscore = 1033700 | ||
|inscore = 1044100 | |inscore = 1044100 | ||
|riztimestart1 = 125.517s | |||
|riztimeend1 = 169.31s | |||
|normalcolor1 = #556A74FF | |||
|normalcolor2 = #9AD7E8FF | |||
|normalcolor3 = #5081C1FF | |||
|riztimecolor1_1 = #C4E4F3FF | |||
|riztimecolor1_2 = #4F92CDFF | |||
|riztimecolor1_3 = #00B0BEFF | |||
|eztap = 270 | |||
|ezdrag = 72 | |||
|ezhold = 79 | |||
|ezline = 176 | |||
|hdtap = 496 | |||
|hddrag = 177 | |||
|hdhold = 165 | |||
|hdline = 177 | |||
|intap = 759 | |||
|indrag = 148 | |||
|inhold = 162 | |||
|inline = 2014 | |||
}} | }} | ||
crystallized是由Camellia创作的曲目,收录于同名专辑crystallized中,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | crystallized是由Camellia创作的曲目,收录于同名专辑crystallized中,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | ||
2025年10月26日 (日) 15:16的版本
| crystallized[1] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:Ryo Asakura | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Camellia | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 174 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/03/01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.0 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | UMa-δ | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | UMa-δ | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | UMa-δ | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 500 / 1976 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1003 / 3988 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1231 / 4900 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1019200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1033700 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1044100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
crystallized是由Camellia创作的曲目,收录于同名专辑crystallized中,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2025/02/14 | “律动轨迹_Rizline”公布Disc 2将于2025/02/28更新3首曲目,crystallized为其中之一。[2] |
| 2.0.0 | 加入了crystallized,价值200 crystallized的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
注释、来源和外部链接
- ↑ 由于MediaWiki会将页面标题的首字母强制大写,故页面标题显示为"Crystallized"。曲目实际名称为"crystallized"。
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/1034028840560623648