Grimheart:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1009800 | |hdscore = 1009800 | ||
|inscore = 1022000 | |inscore = 1022000 | ||
|riztimestart1 = 104.118s | |||
|riztimeend1 = 138.706s | |||
|normalcolor1 = #F7F8F7FF | |||
|normalcolor2 = #BED9E1FF | |||
|normalcolor3 = #C6C7BFFF | |||
|riztimecolor1_1 = #C1CED3FF | |||
|riztimecolor1_2 = #B2ADA3FF | |||
|riztimecolor1_3 = #92BCD6FF | |||
|eztap = 72 | |||
|ezdrag = 7 | |||
|ezhold = 71 | |||
|ezline = 732 | |||
|hdtap = 134 | |||
|hddrag = 41 | |||
|hdhold = 68 | |||
|hdline = 533 | |||
|intap = 342 | |||
|indrag = 39 | |||
|inhold = 145 | |||
|inline = 512 | |||
}} | }} | ||
Grimheart是Puru创作的Chill Trap<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=490&event=110</ref>风格曲目,在BOFU2016个人战参赛作品中获得第19名<ref>https://bmsoffighters.net/bofu2016/result.html#single_score</ref>,收录于专辑GroundbreakinG 2016 -BOFU2016 COMPILATION ALBUM-中。 | Grimheart是Puru创作的Chill Trap<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=490&event=110</ref>风格曲目,在BOFU2016个人战参赛作品中获得第19名<ref>https://bmsoffighters.net/bofu2016/result.html#single_score</ref>,收录于专辑GroundbreakinG 2016 -BOFU2016 COMPILATION ALBUM-中。 | ||
2025年10月26日 (日) 15:47的版本
| Grimheart | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Puru | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:32 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/01/26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | ♥️ShinE♥️ | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | ♥️冻原♥️ | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 11 | ♥️百九十八♥️ | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 221 / 860 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 311 / 1220 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 11 | 671 / 2660 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1008800 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1009800 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 11 | 1022000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Grimheart是Puru创作的Chill Trap[1]风格曲目,在BOFU2016个人战参赛作品中获得第19名[2],收录于专辑GroundbreakinG 2016 -BOFU2016 COMPILATION ALBUM-中。
相关历史
| 2024/01/19 | “律动轨迹_Rizline”公布了Grimheart即将在Disc EX中更新。[3] |
| 2024/01/26 | Pigeon Games举行鸽游五周年纪念直播,其间展示了Grimheart的IN 11谱面。[4] |
| 1.0.18 | 加入了Grimheart,难度为EZ 2、HD 6、IN 11,价值1 Grimheart的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Grimheart也收录于Phigros"单曲精选集"章节中。