Turning POINT:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1012600 | |hdscore = 1012600 | ||
|inscore = 1018200 | |inscore = 1018200 | ||
|riztimestart1=86.617s | |||
|riztimeend1=111.88s | |||
|normalcolor1=#FFFFFFFF | |||
|normalcolor2=#BEE4C0FF | |||
|normalcolor3=#EDD58BFF | |||
|riztimecolor1_1=#F2ECA9FF | |||
|riztimecolor1_2=#E9AD44FF | |||
|riztimecolor1_3=#BFD388FF | |||
|eztap=105 | |||
|ezdrag=97 | |||
|ezhold=43 | |||
|ezline=248 | |||
|hdtap=230 | |||
|hddrag=166 | |||
|hdhold=86 | |||
|hdline=180 | |||
|intap=620 | |||
|indrag=84 | |||
|inhold=61 | |||
|inline=801 | |||
}} | }} | ||
Turning POINT是Junk创作的Urban Electro风格曲目,为Rizline中[[paradigm:Turning POINT|范式:起源的第1首联动曲]]。 | Turning POINT是Junk创作的Urban Electro风格曲目,为Rizline中[[paradigm:Turning POINT|范式:起源的第1首联动曲]]。 | ||
2025年10月26日 (日) 16:00的版本
| Turning POINT | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:鄂季 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Junk | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:11 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 133 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | ProXIMA | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | HaraKUMA | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 288 / 1128 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 568 / 2248 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 826 / 3280 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1007600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1012600 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1018200 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Turning POINT是Junk创作的Urban Electro风格曲目,为Rizline中范式:起源的第1首联动曲。
相关历史
| 2023/02/25 | “律动轨迹_Rizline”公布了Turning POINT等曲目将通过与范式:起源的联动登场。[1] |
| 1.0.2 | 加入了Turning POINT,难度为EZ 3、HD 8、IN 13,价值80 |
| 1.0.4 | Turning POINT从“一起,开始旅途吧!”活动中移除并改为单独售卖,价值200 |
| 1.0.5 | Turning POINT从Disc 1移至Disc EX。 |
| 1.0.7 | Turning POINT的IN难度更改为IN 12。 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,Turning POINT的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Turning POINT的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|