Super Universe (Knighthood Remix):修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1013800 | |hdscore = 1013800 | ||
|inscore = 1031400 | |inscore = 1031400 | ||
|riztimestart1=92.755s | |||
|riztimeend1=112.653s | |||
|normalcolor1=#B9C3D9FF | |||
|normalcolor2=#7472A3FF | |||
|normalcolor3=#36406BFF | |||
|riztimecolor1_1=#B7ADCBFF | |||
|riztimecolor1_2=#ADD8EFFF | |||
|riztimecolor1_3=#7472A3FF | |||
|eztap=272 | |||
|ezdrag=104 | |||
|ezhold=82 | |||
|ezline=30 | |||
|hdtap=471 | |||
|hddrag=111 | |||
|hdhold=72 | |||
|hdline=481 | |||
|intap=592 | |||
|indrag=281 | |||
|inhold=302 | |||
|inline=732 | |||
}} | }} | ||
Super Universe (Knighthood Remix)是Knighthood创作的曲目,为Rizline中“帮助我们的开发”的第2首收录曲。 | Super Universe (Knighthood Remix)是Knighthood创作的曲目,为Rizline中“帮助我们的开发”的第2首收录曲。 | ||
2025年10月26日 (日) 15:59的版本
| Super Universe (Knighthood Remix) | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:绀屋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Knighthood | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:31 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 196 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/09/01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 540 / 2136 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 726 / 2880 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1477 / 5884 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1010700 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1013800 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1031400 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Super Universe (Knighthood Remix)是Knighthood创作的曲目,为Rizline中“帮助我们的开发”的第2首收录曲。
相关历史
| 2023/08/30 | “律动轨迹_Rizline”公布了Super Universe (Knighthood Remix)即将在“帮助我们的开发”中更新。[1] |
| 1.0.7 | 加入了Super Universe (Knighthood Remix),难度为EZ 6、HD 10、IN 14+,价值1 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,Super Universe (Knighthood Remix)的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Super Universe (Knighthood Remix)的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|