Eschatology:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1 = 75.6s | |riztimestart1 = 75.6s | ||
|riztimeend1 = 114s | |riztimeend1 = 114s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = # | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = # | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = # | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = # | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = # | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = # | ||
|eztap = 320 | |eztap = 320 | ||
|ezdrag = 44 | |ezdrag = 44 | ||
2025年10月26日 (日) 17:27的版本
| Eschatology | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Tatsh & Scarlette | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:31 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/10/25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | NИLL | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 468 / 1848 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 795 / 3156 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1124 / 4472 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1020000 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1034900 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1041300 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Eschatology是由Tatsh & Scarlette创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] |
| 2024/10/18 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Eschatology为其中之一。[2] |
| 1.2.5 | 加入了Eschatology,难度为EZ 6、HD 10、IN 14,价值1 Eschatology的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|