Revenant:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第31行: | 第31行: | ||
|riztimestart1=129s | |riztimestart1=129s | ||
|riztimeend1=147.429s | |riztimeend1=147.429s | ||
|normalcolor1=# | |normalcolor1=# | ||
|normalcolor2=# | |normalcolor2=# | ||
|normalcolor3=# | |normalcolor3=# | ||
|riztimecolor1_1=# | |riztimecolor1_1=# | ||
|riztimecolor1_2=# | |riztimecolor1_2=# | ||
|riztimecolor1_3=# | |riztimecolor1_3=# | ||
|eztap=159 | |eztap=159 | ||
|ezdrag=7 | |ezdrag=7 | ||
2025年10月26日 (日) 17:26的版本
| Revenant | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:ゲソきんぐ | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Juggernaut. | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:44 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/10/06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 548 / 2168 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 868 / 3448 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1175 / 4676 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1011800 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1015900 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1017400 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Revenant是Juggernaut.创作的“Necromancy”[1]风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第95名[2],收录于专辑Retaliation中,为Rizline中“Juggernaut.合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2023/09/20 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。[3] |
| 1.0.11 | 加入了Revenant,难度为EZ 6、HD 10、IN 14,价值1 Revenant的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Revenant的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|