Encrux:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1 = 94.074s | |riztimestart1 = 94.074s | ||
|riztimeend1 = 132.222s | |riztimeend1 = 132.222s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = #DADFDEFF | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = #BBA49FFF | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = #F4D8A5FF | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = #F2E1CBFF | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = #F1C48CFF | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = #B29487FF | ||
|eztap = 141 | |eztap = 141 | ||
|ezdrag = 12 | |ezdrag = 12 | ||
2025年10月27日 (一) 14:43的版本
| Encrux | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Sobrem | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:17 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 162 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/03/22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 猫熊 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 227 / 1084 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 632 / 2504 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 741 / 2940 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1008200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1024000 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1021400 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Encrux是Sobrem创作的“Story”[1]风格曲目,在BOFU2015个人战参赛作品中获得第87名[2],为Rizline中“Sobrem合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/03/15 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Sobrem合作活动”。[3] |
| 1.0.18 | 加入了Encrux,难度为EZ 4、HD 8、IN 12+,价值1 Encrux的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|