Antler:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1 = 146s | |riztimestart1 = 146s | ||
|riztimeend1 = 189.333s | |riztimeend1 = 189.333s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = #EEEDF0FF | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = #5B9DF3FF | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = #4C66CFFF | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = #99A4C0FF | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = #A6EBF7FF | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = #0A27DAFF | ||
|eztap = 117 | |eztap = 117 | ||
|ezdrag = 10 | |ezdrag = 10 | ||
2025年10月26日 (日) 23:09的版本
| Antler | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Juggernaut. | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:40 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/10/13 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 311 / 1220 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 780 / 3096 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1605 / 6396 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1011300 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1022600 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1041000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Antler是Juggernaut.创作的曲目,收录于专辑The Unattended中,为Rizline中“Juggernaut.合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2023/09/20 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。[1] |
| 1.0.11 | 加入了Antler,难度为EZ 2、HD 9、IN 13,价值1 Antler的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Antler的插画价格变更为500 |
| 1.1.1 | Antler的IN难度更改为IN 13+。 |
| 1.1.3 | Antler的HD难度更改为HD 8。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|