Psychometry:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1=41.25s | |riztimestart1=41.25s | ||
|riztimeend1=68.333s | |riztimeend1=68.333s | ||
|normalcolor1=# | |normalcolor1 = #FFDEEFFF | ||
|normalcolor2=# | |normalcolor2 = #38D2FFFF | ||
|normalcolor3=# | |normalcolor3 = #FE3F56FF | ||
|riztimecolor1_1=# | |riztimecolor1_1 = #FF8CA7FF | ||
|riztimecolor1_2=# | |riztimecolor1_2 = #FE0022FF | ||
|riztimecolor1_3=# | |riztimecolor1_3 = #17F0FEFF | ||
|eztap=113 | |eztap=113 | ||
|ezdrag=32 | |ezdrag=32 | ||
2025年10月27日 (一) 15:20的版本
| Psychometry | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | HyuN | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:12 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 144 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/10/25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | NerS | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | NerS | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 277 / 1084 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 671 / 2660 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 809 / 3212 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1007200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1013700 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1017600 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Psychometry是HyuN创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] |
| 2024/10/18 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Psychometry为其中之一。[2] |
| 1.2.5 | 加入了Psychometry,难度为EZ 4、HD 7、IN 12+,价值1 Psychometry的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|