Electric Comet:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第31行: | 第31行: | ||
|riztimestart1 = 88.8s | |riztimestart1 = 88.8s | ||
|riztimeend1 = 111.086s | |riztimeend1 = 111.086s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = #C9F0F7FF | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = #71A4BBFF | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = #194861FF | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = #47819BFF | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = #ACEBF6FF | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = #68E7F6FF | ||
|eztap = 183 | |eztap = 183 | ||
|ezdrag = 11 | |ezdrag = 11 | ||
2025年10月27日 (一) 14:42的版本
| Electric Comet | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Meram1n | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:37 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/10/25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1LecTrify | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 348 / 1368 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 779 / 3092 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1016 / 4040 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1006700 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1013900 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1021100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Electric Comet是由Meram1n创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] |
| 2024/10/18 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Electric Comet为其中之一。[2] |
| 1.2.5 | 加入了Electric Comet,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 Psychometry的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|