Kaguya:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1=102.857s | |riztimestart1=102.857s | ||
|riztimeend1=125.714s | |riztimeend1=125.714s | ||
|normalcolor1=# | |normalcolor1 = #ACADBEFF | ||
|normalcolor2=# | |normalcolor2 = #999176FF | ||
|normalcolor3=# | |normalcolor3 = #6F83ABFF | ||
|riztimecolor1_1=# | |riztimecolor1_1 = #E7E7E7FF | ||
|riztimecolor1_2=# | |riztimecolor1_2 = #BAC2CFFF | ||
|riztimecolor1_3=# | |riztimecolor1_3 = #999176FF | ||
|eztap=145 | |eztap=145 | ||
|ezdrag=90 | |ezdrag=90 | ||
2025年10月27日 (一) 14:56的版本
| Kaguya | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:神居冰绘 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | BlackY | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/07/05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | α Centauri B | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 竹九八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 459 / 1812 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 742 / 2944 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1385 / 5516 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1012300 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1011500 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1024700 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Kaguya是BlackY创作的Pianodance风格曲目,收录于专辑AD:PIANO 7 -Alternative-中,为Rizline中“BlackY合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/06/14 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“BlackY合作活动”。[1] |
| 1.1.5 | 加入了Kaguya,难度为EZ 5、HD 9、IN 13+,价值1 Kaguya的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|