Antikythera:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1017400 | |hdscore = 1017400 | ||
|inscore = 1030000 | |inscore = 1030000 | ||
|riztimestart1 = 126.545s | |previewtime = 17.545s-37.545s | ||
|riztimeend1 = 144s | |riztimestart1 = 126.545s | ||
|riztimeend1 = 144s | |||
|normalcolor1 = #727181FF | |normalcolor1 = #727181FF | ||
|normalcolor2 = #ECCCC8FF | |normalcolor2 = #ECCCC8FF | ||
| 第36行: | 第37行: | ||
|riztimecolor1_2 = #748990FF | |riztimecolor1_2 = #748990FF | ||
|riztimecolor1_3 = #5EBFC3FF | |riztimecolor1_3 = #5EBFC3FF | ||
|eztap = 486 | |eztap = 486 | ||
|ezdrag = 282 | |ezdrag = 282 | ||
|ezhold = 56 | |ezhold = 56 | ||
|ezline = 151 | |ezline = 151 | ||
|hdtap = 569 | |hdtap = 569 | ||
|hddrag = 566 | |hddrag = 566 | ||
|hdhold = 145 | |hdhold = 145 | ||
|hdline = 173 | |hdline = 173 | ||
|intap = 996 | |intap = 996 | ||
|indrag = 467 | |indrag = 467 | ||
|inhold = 269 | |inhold = 269 | ||
2025年11月29日 (六) 01:31的版本
| Antikythera | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2025 Rayark Inc. DEEMO II® | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | technoplanet | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:50 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | - 神衛 - | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 880 / 3496 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1425 / 5676 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 2001 / 7980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1012100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1017400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1030000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Antikythera是technoplanet创作的曲目,为Rizline中“花雨旋律合作活动”的第6首收录曲。
相关历史
| 2025/08/08 | “律动轨迹_Rizline”公布了第11个歌曲系列花雨旋律合作活动并开启预售。[1] |
| 2025/08/29 | "律动轨迹_Rizline"公布了Antikythera将作为花雨旋律合作活动中的曲目在Rizline更新。[2] |
| 2.0.7 | 加入了Antikythera,难度为EZ 6、HD 10、IN 14+,价值1 Antikythera的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Antikythera的IN 14+谱面是目前Rizline中Hit及Combo总数最大的谱面。
- 游玩本曲目的任意难度并获得PERFECT评价可以获得宏伟的雨之乐章。