Bring Me Back:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1009100 | |hdscore = 1009100 | ||
|inscore = 1018100 | |inscore = 1018100 | ||
|riztimestart1 = 136.865s | |previewtime = 47.972s-67.972s | ||
|riztimeend1 = 156.649s | |riztimestart1 = 136.865s | ||
|riztimeend1 = 156.649s | |||
|normalcolor1 = #D4CEDCFF | |normalcolor1 = #D4CEDCFF | ||
|normalcolor2 = #9CAFCDFF | |normalcolor2 = #9CAFCDFF | ||
| 第37行: | 第38行: | ||
|riztimecolor1_2 = #BE2635FF | |riztimecolor1_2 = #BE2635FF | ||
|riztimecolor1_3 = #3F5A55FF | |riztimecolor1_3 = #3F5A55FF | ||
|eztap = 272 | |eztap = 272 | ||
|ezdrag = 21 | |ezdrag = 21 | ||
|ezhold = 65 | |ezhold = 65 | ||
|ezline = 1 | |ezline = 1 | ||
|hdtap = 265 | |hdtap = 265 | ||
|hddrag = 27 | |hddrag = 27 | ||
|hdhold = 144 | |hdhold = 144 | ||
|hdline = 174 | |hdline = 174 | ||
|intap = 582 | |intap = 582 | ||
|indrag = 123 | |indrag = 123 | ||
|inhold = 298 | |inhold = 298 | ||
2025年11月29日 (六) 01:35的版本
| Bring Me Back | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Zekk | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/11/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.14 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | Bring You Dawn | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 423 / 1668 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 580 / 2296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1301 / 5180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1005700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1009100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1018100 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bring Me Back是Zekk创作的Rockstep风格曲目,收录于专辑Stream Palette 4中,为Rizline中“DIVERSE SYSTEM合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2023/11/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。[1] |
| 1.0.13 | 加入了Bring Me Back,难度为EZ 2、HD 8、IN 13,价值1 Bring Me Back的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|