Crush Alcohol:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1010700 | |hdscore = 1010700 | ||
|inscore = 1021500 | |inscore = 1021500 | ||
|riztimestart1 = 107.667s | |previewtime = 32.333s-52.333s | ||
|riztimeend1 = 128s | |riztimestart1 = 107.667s | ||
|riztimeend1 = 128s | |||
|normalcolor1 = #9A99A7FF | |normalcolor1 = #9A99A7FF | ||
|normalcolor2 = #6F9AE9FF | |normalcolor2 = #6F9AE9FF | ||
| 第36行: | 第37行: | ||
|riztimecolor1_2 = #CBEA60FF | |riztimecolor1_2 = #CBEA60FF | ||
|riztimecolor1_3 = #2C2747FF | |riztimecolor1_3 = #2C2747FF | ||
|eztap = 346 | |eztap = 346 | ||
|ezdrag = 22 | |ezdrag = 22 | ||
|ezhold = 14 | |ezhold = 14 | ||
|ezline = 137 | |ezline = 137 | ||
|hdtap = 434 | |hdtap = 434 | ||
|hddrag = 6 | |hddrag = 6 | ||
|hdhold = 115 | |hdhold = 115 | ||
|hdline = 137 | |hdline = 137 | ||
|intap = 766 | |intap = 766 | ||
|indrag = 113 | |indrag = 113 | ||
|inhold = 174 | |inhold = 174 | ||
2025年11月29日 (六) 01:41的版本
| Crush Alcohol | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | shadow_bling | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:36 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/04/18 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | DOn'T DRIVe DrUNK | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 396 / 1560 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 670 / 2656 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1227 / 4884 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1006200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1010700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1021500 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Crush Alcohol是shadow_bling创作的Alcoholic J-Core[1] 风格曲目,在BOFXVII中获得第十七名[2]。
相关历史
| 2025/04/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了Crush Alcohol即将在Disc EX中更新。[3] |
| 2.0.1 | 加入了Crush Alcohol,难度为EZ 4、HD 8、IN 13+,价值1 Crush Alcohol的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
- Crush Alcohol的IN 13+中模仿了BGA[4]中的多个场景。