Kaguya:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1011500 | |hdscore = 1011500 | ||
|inscore = 1024700 | |inscore = 1024700 | ||
|riztimestart1=102.857s | |previewtime = 27.571s-47.571s | ||
|riztimeend1=125.714s | |riztimestart1 = 102.857s | ||
|riztimeend1 = 125.714s | |||
|normalcolor1 = #ACADBEFF | |normalcolor1 = #ACADBEFF | ||
|normalcolor2 = #999176FF | |normalcolor2 = #999176FF | ||
| 第36行: | 第37行: | ||
|riztimecolor1_2 = #BAC2CFFF | |riztimecolor1_2 = #BAC2CFFF | ||
|riztimecolor1_3 = #999176FF | |riztimecolor1_3 = #999176FF | ||
|eztap=145 | |eztap = 145 | ||
|ezdrag=90 | |ezdrag = 90 | ||
|ezhold=112 | |ezhold = 112 | ||
|ezline=429 | |ezline = 429 | ||
|hdtap=337 | |hdtap = 337 | ||
|hddrag=249 | |hddrag = 249 | ||
|hdhold=78 | |hdhold = 78 | ||
|hdline=19 | |hdline = 19 | ||
|intap=853 | |intap = 853 | ||
|indrag=238 | |indrag = 238 | ||
|inhold=147 | |inhold = 147 | ||
|inline=639 | |inline = 639 | ||
}} | }} | ||
Kaguya是BlackY创作的Pianodance风格曲目,收录于专辑AD:PIANO 7 -Alternative-中,为Rizline中“[[活动#BlackY合作活动|BlackY合作活动]]”的第3首收录曲。 | Kaguya是BlackY创作的Pianodance风格曲目,收录于专辑AD:PIANO 7 -Alternative-中,为Rizline中“[[活动#BlackY合作活动|BlackY合作活动]]”的第3首收录曲。 | ||
2025年11月29日 (六) 01:56的版本
| Kaguya | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:神居冰绘 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | BlackY | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 168 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/07/05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | α Centauri B | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 竹九八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 459 / 1812 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 742 / 2944 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1385 / 5516 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1012300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1011500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1024700 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Kaguya是BlackY创作的Pianodance风格曲目,收录于专辑AD:PIANO 7 -Alternative-中,为Rizline中“BlackY合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/06/14 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“BlackY合作活动”。[1] |
| 1.1.5 | 加入了Kaguya,难度为EZ 5、HD 9、IN 13+,价值1 Kaguya的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|