NightTheater:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1019500 | |hdscore = 1019500 | ||
|inscore = 1033000 | |inscore = 1033000 | ||
|riztimestart1=90.199s | |previewtime = 89.596s-109.596s | ||
|riztimeend1=119.205s | |riztimestart1 = 90.199s | ||
|riztimeend1 = 119.205s | |||
|normalcolor1 = #8F9BA7FF | |normalcolor1 = #8F9BA7FF | ||
|normalcolor2 = #BBE2F3FF | |normalcolor2 = #BBE2F3FF | ||
| 第37行: | 第38行: | ||
|riztimecolor1_2 = #84A1C3FF | |riztimecolor1_2 = #84A1C3FF | ||
|riztimecolor1_3 = #A5C5DAFF | |riztimecolor1_3 = #A5C5DAFF | ||
|eztap=149 | |eztap = 149 | ||
|ezdrag=32 | |ezdrag = 32 | ||
|ezhold=21 | |ezhold = 21 | ||
|ezline=271 | |ezline = 271 | ||
|hdtap=265 | |hdtap = 265 | ||
|hddrag=273 | |hddrag = 273 | ||
|hdhold=57 | |hdhold = 57 | ||
|hdline=190 | |hdline = 190 | ||
|intap=489 | |intap = 489 | ||
|indrag=65 | |indrag = 65 | ||
|inhold=251 | |inhold = 251 | ||
|inline=1154 | |inline = 1154 | ||
}} | }} | ||
NightTheater是わかどり创作的Jazz-Funk<ref>http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=18&event=133</ref>风格曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第一名<ref>https://bmsoffighters.net/bofxvi/result_single.html#single_score</ref>。 | NightTheater是わかどり创作的Jazz-Funk<ref>http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=18&event=133</ref>风格曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第一名<ref>https://bmsoffighters.net/bofxvi/result_single.html#single_score</ref>。 | ||
2025年11月29日 (六) 02:00的版本
| NightTheater | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | わかどり | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:09 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 151 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/12/22 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | MidnightTheater | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | ObscurityTheater | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | LuminousTheater | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 223 / 868 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 652 / 2584 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1056 / 4200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1007600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1019500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1033000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
NightTheater是わかどり创作的Jazz-Funk[1]风格曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第一名[2]。
相关历史
| 2023/12/15 | “律动轨迹_Rizline”公布了NightTheater即将在Disc EX中更新。[3] |
| 1.0.18 | 加入了NightTheater,难度为EZ 3、HD 8、IN 13,价值1 NightTheater的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- NightTheater也收录于Phigros"无相乡"支线章节中。