Avataar ~Reincarnation of Kalpa~:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
|||
| 第61行: | 第61行: | ||
|- | |- | ||
|[[版本:1.2.6|1.2.6]] | |[[版本:1.2.6|1.2.6]] | ||
| | |加入了Avataar ~Reincarnation of Kalpa~,难度为{{Diff|EZ|5}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|14}},价值1{{Coin}};<br>Avataar ~Reincarnation of Kalpa~的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
2025年11月14日 (五) 19:08的版本
| Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Scarlette a.k.a. CrYmson | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:54 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | NИLL ~Reconfiguration of ShinE~ | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | NИLL ~Reconfiguration of ShinE~ | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | Junesnow a.k.a. 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 388 / 1528 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 628 / 2704 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1042 / 4144 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1024200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1042500 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1062000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Avataar ~Reincarnation of Kalpa~是由Scarlette a.k.a. CrYmson创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第5首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] |
| 2024/11/01 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的后两首曲目,Avataar ~Reincarnation of Kalpa~为其中之一。[2] |
| 1.2.6 | 加入了Avataar ~Reincarnation of Kalpa~,难度为EZ 5、HD 9、IN 14,价值1 Avataar ~Reincarnation of Kalpa~的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Avataar ~Reincarnation of Kalpa~的Riztime是Rizline中时长最长的曲目。
- Avataar ~Reincarnation of Kalpa~的IN 14谱面是在Riztime时段内Hit总数最大的谱面。
- 因此,在本曲目的IN 14谱面的Riztime时段内每获得一个Perfect判定仅会恢复总计量条的0.2097%,每获得一个Early/Late判定仅会恢复总计量条的0.1774%。
- Avataar ~Reincarnation of Kalpa~的EZ 5、HD 9和IN 14谱面Max Score均为该难度下的最高值。
- Avataar ~Reincarnation of Kalpa~也收录于Phigros的"KALPA精选集"额外章节中。