Avataar ~Reincarnation of Kalpa~:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1042500 | |hdscore = 1042500 | ||
|inscore = 1062000 | |inscore = 1062000 | ||
|riztimestart1 = 92.667s | |previewtime = 57.666s-77.666s | ||
|riztimeend1 = 153.333s | |riztimestart1 = 92.667s | ||
|riztimeend1 = 153.333s | |||
|normalcolor1 = #666795FF | |normalcolor1 = #666795FF | ||
|normalcolor2 = #5062F7FF | |normalcolor2 = #5062F7FF | ||
| 第36行: | 第37行: | ||
|riztimecolor1_2 = #D5B387FF | |riztimecolor1_2 = #D5B387FF | ||
|riztimecolor1_3 = #CECCEBFF | |riztimecolor1_3 = #CECCEBFF | ||
|eztap = 160 | |eztap = 160 | ||
|ezdrag = 54 | |ezdrag = 54 | ||
|ezhold = 87 | |ezhold = 87 | ||
|ezline = 80 | |ezline = 80 | ||
|hdtap = 283 | |hdtap = 283 | ||
|hddrag = 149 | |hddrag = 149 | ||
|hdhold = 125 | |hdhold = 125 | ||
|hdline = 247 | |hdline = 247 | ||
|intap = 613 | |intap = 613 | ||
|indrag = 117 | |indrag = 117 | ||
|inhold = 156 | |inhold = 156 | ||
2025年11月29日 (六) 01:34的版本
| Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Scarlette a.k.a. CrYmson | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:54 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/11/08 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | NИLL ~Reconfiguration of ShinE~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | NИLL ~Reconfiguration of ShinE~ | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | Junesnow a.k.a. 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 388 / 1528 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 628 / 2704 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1042 / 4144 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1024200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1042500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1062000 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Avataar ~Reincarnation of Kalpa~是由Scarlette a.k.a. CrYmson创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第5首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] |
| 2024/11/01 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的后两首曲目,Avataar ~Reincarnation of Kalpa~为其中之一。[2] |
| 1.2.6 | 加入了Avataar ~Reincarnation of Kalpa~,难度为EZ 5、HD 9、IN 14,价值1 Avataar ~Reincarnation of Kalpa~的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Avataar ~Reincarnation of Kalpa~的Riztime是Rizline中时长最长[3]的曲目。
- Avataar ~Reincarnation of Kalpa~的IN 14谱面是在Riztime时段内Hit总数最大的谱面。
- 因此,在本曲目的IN 14谱面的Riztime时段内每获得一个Perfect判定仅会恢复总计量条的0.2097%,每获得一个Early/Late判定仅会恢复总计量条的0.1774%。
- Avataar ~Reincarnation of Kalpa~的EZ 5、HD 9和IN 14谱面Max Score均为该难度下的最高值。
- Avataar ~Reincarnation of Kalpa~也收录于Phigros的"KALPA精选集"额外章节中。