Rapture:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|hdscore = 1016700 | |hdscore = 1016700 | ||
|inscore = 1037800 | |inscore = 1037800 | ||
|riztimestart1=102.4s | |previewtime = 103s-123s | ||
|riztimeend1=129.6s | |riztimestart1 = 102.4s | ||
|riztimeend1 = 129.6s | |||
|normalcolor1 = #8A878FFF | |normalcolor1 = #8A878FFF | ||
|normalcolor2 = #9E2F33FF | |normalcolor2 = #9E2F33FF | ||
| 第38行: | 第39行: | ||
|riztimecolor1_2 = #26AEEDFF | |riztimecolor1_2 = #26AEEDFF | ||
|riztimecolor1_3 = #661514FF | |riztimecolor1_3 = #661514FF | ||
|eztap=145 | |eztap = 145 | ||
|ezdrag=8 | |ezdrag = 8 | ||
|ezhold=76 | |ezhold = 76 | ||
|ezline=104 | |ezline = 104 | ||
|hdtap=293 | |hdtap = 293 | ||
|hddrag=172 | |hddrag = 172 | ||
|hdhold=56 | |hdhold = 56 | ||
|hdline=128 | |hdline = 128 | ||
|intap=257 | |intap = 257 | ||
|indrag=375 | |indrag = 375 | ||
|inhold=213 | |inhold = 213 | ||
|inline=658 | |inline = 658 | ||
}} | }} | ||
Rapture是Ray Mikelate创作的Euphoric Hardstyle风格曲目,收录于专辑Massive Circlez 6中。 | Rapture是Ray Mikelate创作的Euphoric Hardstyle风格曲目,收录于专辑Massive Circlez 6中。 | ||
2025年11月29日 (六) 02:04的版本
| Rapture | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:鲸弑 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Ray Mikelate | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:16 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/07/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.6 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | Pat Brick Man Mr.N Lite | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 305 / 1196 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 577 / 2284 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1058 / 4208 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1009700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1016700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1037800 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Rapture是Ray Mikelate创作的Euphoric Hardstyle风格曲目,收录于专辑Massive Circlez 6中。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/07/18 | “律动轨迹_Rizline”公布Disc 2将于2025/07/25更新Rapture。[1] | |
| 2.0.6 | 2025/07/25 | 加入了Rapture,难度为EZ 4、HD 7、IN 12,价值200 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|