小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第28行: | 第28行: | ||
|inscore = 1025000 | |inscore = 1025000 | ||
}} | }} | ||
slic.hertz是Sobrem创作的“Sick Beats”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=230&event=140</ref> | slic.hertz是Sobrem创作的“Sick Beats”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=230&event=140</ref>风格曲目,收录于GroundbreakinG 2022 -BOF:ET COMPILATION ALBUM-中,为Rizline中“Sobrem合作活动”的第2首收录曲。 | ||
== 相关历史 == | ==相关历史== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 !! 事件 | !时间!!事件 | ||
|- | |- | ||
| 2024/03/15 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Sobrem合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/909050439765327923</ref> | |2024/03/15||“律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Sobrem合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/909050439765327923</ref> | ||
|- | |- | ||
|1.0.18 | |1.0.18 | ||
第41行: | 第41行: | ||
|} | |} | ||
== 相关趣事 == | ==相关趣事== | ||
* {{Diff|IN|13}}中出现了诸多slic.hertz要素。 | *{{Diff|IN|13}}中出现了诸多slic.hertz要素。 | ||
<gallery> | <gallery> | ||
slic.hertz_gallery 1.jpg|谱面中出现的架子鼓 | slic.hertz_gallery 1.jpg|谱面中出现的架子鼓 | ||
第49行: | 第49行: | ||
</gallery> | </gallery> | ||
== 注释、来源和外部链接 == | ==注释、来源和外部链接== | ||
<references /> | <references /> | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} |
2024年4月13日 (六) 00:26的版本
slic.hertz是Sobrem创作的“Sick Beats”[1]风格曲目,收录于GroundbreakinG 2022 -BOF:ET COMPILATION ALBUM-中,为Rizline中“Sobrem合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
时间 | 事件 |
---|---|
2024/03/15 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Sobrem合作活动”。[2] |
1.0.18 | 加入了slic.hertz,难度为EZ 4、HD 9、IN 13,价值1![]() slic.hertz的插画以500 ![]() |
相关趣事
- IN 13中出现了诸多slic.hertz要素。
-
谱面中出现的架子鼓
-
谱面中出现的钢琴
-
谱面中出现的吉他
注释、来源和外部链接
|