Revenant:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|inscore = 1017400 | |inscore = 1017400 | ||
}} | }} | ||
Revenant是Juggernaut.创作的“Necromancy”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=319&event=123</ref> | Revenant是Juggernaut.创作的“Necromancy”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=319&event=123</ref>风格曲目,收录于专辑Retaliation中,为Rizline中“Juggernaut.合作活动”的第2首收录曲。 | ||
== 相关历史 == | ==相关历史== | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 !! 事件 | !时间!!事件 | ||
|- | |- | ||
| 2023/09/20 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/843383825784373268</ref> | |2023/09/20||“律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。<ref>https://t.bilibili.com/843383825784373268</ref> | ||
|- | |- | ||
|1.0.11 | |1.0.11 | ||
| 第45行: | 第45行: | ||
== 注释、来源和外部链接 == | ==注释、来源和外部链接== | ||
<references /> | <references /> | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} | ||
2024年4月12日 (五) 22:50的版本
| Revenant | |
|---|---|
|
插画设计:ゲソきんぐ | |
| 音乐作者 | Juggernaut. |
| 音乐时长 | 02:44 |
| 更新时间 | 2023/10/06 |
| 更新版本 | 1.0.11 |
| 收录曲包 | Disc EX |
| 关卡设计 | |
| EZ 6 | HaraKuma |
| HD 10 | 满天星 |
| IN 14 | 百九十八 |
| Hit / Combo | |
| EZ 6 | 548 / 2168 |
| HD 10 | 868 / 3448 |
| IN 14 | 1175 / 4676 |
| Max Score | |
| EZ 6 | 1011800 |
| HD 10 | 1015900 |
| IN 14 | 1017400 |
Revenant是Juggernaut.创作的“Necromancy”[1]风格曲目,收录于专辑Retaliation中,为Rizline中“Juggernaut.合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2023/09/20 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。[2] |
| 1.0.11 | 加入了Revenant,难度为EZ 6、HD 10、IN 14,价值1 Revenant的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Revenant的插画价格变更为500 |