Contortion:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
|||
| 第4行: | 第4行: | ||
|color3 = #B8B7D6 | |color3 = #B8B7D6 | ||
|color4 = #D7D6E6 | |color4 = #D7D6E6 | ||
|title = | |title = Contortion | ||
|image = Illustration.Contortion.PTB10.0.png | |image = Illustration.Contortion.PTB10.0.png | ||
|illust = 破晓buff-夜刃·Ex | |illust = 破晓buff-夜刃·Ex | ||
|artist = PTB10 | |artist = PTB10 | ||
|length = 02:26 | |length = 02:26 | ||
|date =2023/11/10 | |date = 2023/11/10 | ||
|ver =1.0.12 | |ver = 1.0.12 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|ez = 2 | |ez = 2 | ||
| 第17行: | 第17行: | ||
|ezchart = 百九十八 | |ezchart = 百九十八 | ||
|hdchart = 南門贰 | |hdchart = 南門贰 | ||
|inchart = | |inchart = HaraKuma | ||
|ezhit = 308 | |ezhit = 308 | ||
|hdhit = 538 | |hdhit = 538 | ||
| 第28行: | 第28行: | ||
|inscore = 1014800 | |inscore = 1014800 | ||
}} | }} | ||
Contortion是PTB10创作的曲目,为Rizline中“帮助我们的开发”的第5首收录曲。 | |||
==相关历史== | ==相关历史== | ||
| 第35行: | 第35行: | ||
!时间!!事件 | !时间!!事件 | ||
|- | |- | ||
|2023/11/ | |2023/11/09||“律动轨迹_Rizline”公布了Contortion即将在“帮助我们的开发”中更新。<ref>https://t.bilibili.com/861877293522354182</ref> | ||
|- | |- | ||
|1.0.12 | |1.0.12 | ||
|加入了Contortion,难度为{{Diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{coin}} | |加入了Contortion,难度为{{Diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{coin}}。<br>Contortion的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
2024年4月13日 (六) 00:51的版本
| Contortion | |
|---|---|
|
插画设计:破晓buff-夜刃·Ex | |
| 音乐作者 | PTB10 |
| 音乐时长 | 02:26 |
| 更新时间 | 2023/11/10 |
| 更新版本 | 1.0.12 |
| 收录曲包 | Disc EX |
| 关卡设计 | |
| EZ 2 | 百九十八 |
| HD 8 | 南門贰 |
| IN 13 | HaraKuma |
| Hit / Combo | |
| EZ 2 | 308 / 1208 |
| HD 8 | 538 / 2128 |
| IN 13 | 677 / 2684 |
| Max Score | |
| EZ 2 | 1005400 |
| HD 8 | 1010000 |
| IN 13 | 1014800 |
Contortion是PTB10创作的曲目,为Rizline中“帮助我们的开发”的第5首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2023/11/09 | “律动轨迹_Rizline”公布了Contortion即将在“帮助我们的开发”中更新。[1] |
| 1.0.12 | 加入了Contortion,难度为EZ 2、HD 8、IN 13,价值1 Contortion的插画以500 |