小无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第30行: | 第30行: | ||
|[[文件:Illustration.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.FORTALiCE.ZxNX.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.LavenderLeaffeatLexi.VauBoy.0.png|无框|75x75像素]]||示例 | |[[文件:Illustration.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.FORTALiCE.ZxNX.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.LavenderLeaffeatLexi.VauBoy.0.png|无框|75x75像素]]||示例 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration. | |[[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.NightTheater.wakadori.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Grimheart.Puru.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.RestrictedAccess.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]||示例 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration. | |[[文件:Illustration.ReversedZenith.Synzak.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.TurningPOINT.Junk.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.TheLastPage.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.SuperUniverseKnighthoodRemix.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]||示例 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration. | |[[文件:Illustration.Enneaquest.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.ColorfulFlavor.Cansol.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Abiogenesis. Juggernaut..png|无框|75x75像素]]||示例 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration. | |[[文件:Illustration.Revenant.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Antler.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.BringMeBack.Zekk.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Hullbreaker.Maozon.0.png|无框|75x75像素]]||示例 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration. | |[[文件:Illustration.DBirth.Sakuzyo.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Encrux.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.slichertz.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||示例||[[文件:Illustration.Giselle.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]||示例 | ||
|} | |} |
2024年4月14日 (日) 18:26的版本
插画是Rizline中用于收藏、头像制作和Rizcard制作的元素,其样式均为Rizline中收录曲目的曲绘。截止1.0.18版本,Rizline中拥有共计56张插画,其中55张为现有曲目的曲绘,1张MilK旧版曲绘。
获取途径
所有插画均可以在商店中花费500进行购买。
用途
- 头像制作
- Rizcard制作
插画列表
插画 | 插画设计 | 插画 | 插画设计 | 插画 | 插画设计 | 插画 | 插画设计 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 | ||||
示例 | 示例 | 示例 | 示例 |