Xp00000000(讨论 | 贡献) 小 (→Lumina) |
Xp00000000(讨论 | 贡献) 小 (→玩法说明) |
||
第1行: | 第1行: | ||
'''限时活动地图'''是Rizline的限时活动之一,玩家在活动期间游玩任意歌曲将获得活动点数(Lumina),可以获得[[称号]]、[[曲目列表|插画]]、[[版式]]以及点数{{Dot}}奖励等游戏内容。 | '''限时活动地图'''是Rizline的限时活动之一,玩家在活动期间游玩任意歌曲将获得活动点数(Lumina),可以获得[[称号]]、[[曲目列表|插画]]、[[版式]]以及点数{{Dot}}奖励等游戏内容。 | ||
== 玩法说明 == | == 玩法说明 == | ||
* | * 活动期间游玩任意曲目将获得活动点数(Lumina); | ||
* 通过在地图中点击附近的节点进行移动; | * 通过在地图中点击附近的节点进行移动; | ||
* 消耗活动点数(Lumina)可解锁地图上的节点; | * 消耗活动点数(Lumina)可解锁地图上的节点; | ||
* | * 部分节点中包含称号、插画、版式以及{{Dot}}奖励; | ||
* | * 地图中部分节点需要通过购买活动曲目或达成相应条件进行解锁; | ||
== Lumina == | == Lumina == |
2024年6月8日 (六) 17:15的版本
限时活动地图是Rizline的限时活动之一,玩家在活动期间游玩任意歌曲将获得活动点数(Lumina),可以获得称号、插画、版式以及点数奖励等游戏内容。
玩法说明
Lumina
活动点数(Lumina)可以在活动期间游玩任意曲目获得。
- 游玩单次曲目获得的Lumina按以下方式结算:
[math]\displaystyle{ Lumina=300\cdot\frac{完成度}{120.0000\%} }[/math]
- Lumina在玩家恰好可以解锁所有节点时不再增长。
节点
限时活动地图中存在若干个“节点”,反映了本地图的大致进度。部分节点的解锁需要花费一定数量的Lumina。
根据节点的效果可以大致分为四种类型,它们之间的效果部分可以互相叠加:
限时活动地图简表
限时活动地图 | 名称 | 节点总数 | 所需Lumina总数 | 持续时间 |
---|---|---|---|---|
Sphere Map | 83 | 24056 | 2024/05/17-2024/06/10(国服) 2024/05/17-2024/06/14(国际服) |