Rizcard列表:修订间差异

来自Rizline中文维基
(创建页面,内容为“== 角色卡 == {| class="wikitable sortable" style="text-align:center" |- ! 卡面 !! 名称 !! 获取方式 |- | 75px || No.0001 咏歌 || 打Pastel Lines或其他含有此角色的曲绘的歌曲,并积累到一定的星数 |- | 75px || No.0002 纳咪 || 打Power Attack或其他含有此角色的曲绘的歌曲,并积累到一定的星数 |- | 75px || No.0003…”)
 
→‎角色卡
第4行: 第4行:
! 卡面 !! 名称 !! 获取方式
! 卡面 !! 名称 !! 获取方式
|-
|-
| [[文件:Static0001CN.png|75px]] || No.0001 咏歌 || [[Pastel Lines]]或其他含有此角色的曲绘的歌曲,并积累到一定的星数
| [[文件:Static0001CN.png|75px]] || No.0001 咏歌 || 游玩[[Pastel Lines]]或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的星数
|-
|-
| [[文件:Static0002CN.png|75px]] || No.0002 纳咪 || [[Power Attack]]或其他含有此角色的曲绘的歌曲,并积累到一定的星数
| [[文件:Static0002CN.png|75px]] || No.0002 纳咪 || 游玩[[Power Attack]]或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的星数
|-
|-
| [[文件:Static0003CN.png|75px]] || No.0003 茂山 || [[Empire]]或其他含有此角色的曲绘的歌曲,并积累到一定的星数
| [[文件:Static0003CN.png|75px]] || No.0003 茂山 || 游玩[[Empire]]或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数
|-
|-
| [[文件:Static0004CN.png|75px]] || No.0004 贝里斯 || [[Midnight Flux]]或其他含有此角色的曲绘的歌曲,并积累到一定的星数
| [[文件:Static0004CN.png|75px]] || No.0004 贝里斯 || 游玩[[Midnight Flux]]或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数
|-
|-
| [[文件:Static0005CN.png|75px]] || No.0005 卡门 || [[V!rtuaresort]]或其他含有此角色的曲绘的歌曲,并积累到一定的星数
| [[文件:Static0005CN.png|75px]] || No.0005 卡门 || 游玩[[V!rtuaresort]]或其他曲绘含有此角色形象的曲目曲,并积累到一定的角色星数
|-
|-
|[[文件:Static0006CN.png|75px]] || No.0006 童铃 || [[Abgrund]]或其他含有此角色的曲绘的歌曲,并积累到一定的星数
|[[文件:Static0006CN.png|75px]] || No.0006 童铃 || 游玩[[Abgrund]]或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数
|}
|}
== [[NPC卡]] ==
== [[NPC卡]] ==
待补充
待补充
[[分类:列表]]
[[分类:列表]]

2024年8月7日 (三) 00:42的版本

角色卡

卡面 名称 获取方式
No.0001 咏歌 游玩Pastel Lines或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的星数
No.0002 纳咪 游玩Power Attack或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的星数
No.0003 茂山 游玩Empire或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数
No.0004 贝里斯 游玩Midnight Flux或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数
No.0005 卡门 游玩V!rtuaresort或其他曲绘含有此角色形象的曲目曲,并积累到一定的角色星数
No.0006 童铃 游玩Abgrund或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数

NPC卡

待补充