Xp00000000(讨论 | 贡献) (创建页面,内容为“{{SongInfo |color1 = #C997F0 |color2 = #D2A6F3 |color3 = #DAB6F4 |color4 = #EAD4F8 |title = amethyst<ref>由于MediaWiki会将页面标题的首字母强制大写,故页面标题显示为"Amethyst"。曲目实际名称为"amethyst"。</ref> |image = 900px-Songs_amethyst.png |illust = 霜月 |artist = かねこちはる |length = 02:43 |date = 2025/01/28 |ver = 1.2.7 |disc = EX |ez = 3 |hd = 7 |in = 13 |ezchart = 猫熊 |hdc…”) |
Xp00000000(讨论 | 贡献) 小无编辑摘要 |
||
第39行: | 第39行: | ||
|1.2.7||加入了amethyst,难度为{{Diff|EZ|3}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>amethyst的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |1.2.7||加入了amethyst,难度为{{Diff|EZ|3}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>amethyst的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
== 画廊 == | |||
*amethyst的{{diff|IN|14}}谱面出现了"水晶"。 | |||
<gallery> | |||
Amethyst谱面表演.png | |||
</gallery> | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} |
2025年1月28日 (二) 16:02的版本
amethyst[1] | |
---|---|
音乐作者 | かねこちはる |
音乐时长 | 02:43 |
更新时间 | 2025/01/28 |
更新版本 | 1.2.7 |
收录曲包 | Disc EX |
关卡设计 | |
EZ 3 | 猫熊 |
HD 7 | 猫熊 |
IN 13 | amethystinE |
Hit / Combo | |
EZ 3 | 283 / 1108 |
HD 7 | 501 / 1980 |
IN 13 | 1111 / 4420 |
Max Score | |
EZ 3 | 1004800 |
HD 7 | 1008700 |
IN 13 | 1018800 |
amethyst是かねこちはる创作的曲目,为Rizline中“旋转音律合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
时间 | 事件 |
---|---|
2025/01/10 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“旋转音律合作活动”。[2] |
2025/01/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“旋转音律合作活动”的三首选曲,amethyst为其中之一。[3] |
1.2.7 | 加入了amethyst,难度为EZ 3、HD 7、IN 13,价值1; amethyst的插画以500的价格出售。 |
画廊
- amethyst的IN 14谱面出现了"水晶"。
注释、来源和外部链接
- ↑ 由于MediaWiki会将页面标题的首字母强制大写,故页面标题显示为"Amethyst"。曲目实际名称为"amethyst"。
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/1020824393124675606
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/1023344679908802708
|