曲目列表:修订间差异

来自Rizline中文维基
(补充曲绘,曲目链接)
无编辑摘要
第6行: 第6行:
|  [[文件:Pastel Lines.Reku Mochizuki.png|无框|75x75像素]]|| [[Pastel Lines]]|| Reku Mochizuki || 2022/12/15
|  [[文件:Pastel Lines.Reku Mochizuki.png|无框|75x75像素]]|| [[Pastel Lines]]|| Reku Mochizuki || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.Gleam.Uske.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Gleam.Uske.0.png|无框|75x75像素]]|| Gleam feat. ふわまろ || U-ske || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.PowerAttack.EBIMAYO.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.PowerAttack.EBIMAYO.0.png|无框|75x75像素]]|| Power Attack || EBIMAYO || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.Skyscape.Plum.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Skyscape.Plum.0.png|无框|75x75像素]]|| Skyscape || Plum || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.OnAndOn.ETIA.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.OnAndOn.ETIA.0.png|无框|75x75像素]]|| On and On!! || ETIA. || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.Polygons.Riya.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Polygons.Riya.0.png|无框|75x75像素]]|| Polygons || Riya || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.Abgrund.ElousFZ.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Abgrund]]|| 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Abgrund.ElousFZ.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Abgrund]]|| ElousΛ.-FZ || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Journey To The Rainbows]]|| 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Journey To The Rainbows]]|| Ardolf || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.MidnightFlux.ProjectG.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Midnight Flux]]|| 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.MidnightFlux.ProjectG.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Midnight Flux]]|| Project G || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.NOONEYESMAN.MYUKKE.0.png|无框|75x75像素]]|| [[NO ONE YES MAN]]|| 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.NOONEYESMAN.MYUKKE.0.png|无框|75x75像素]]|| [[NO ONE YES MAN]]|| MYUKKE. || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.ClockParadox.WyvernP.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Clock Paradox]]|| 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.ClockParadox.WyvernP.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Clock Paradox]]|| WyvernP || 2022/12/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|无框|75x75像素]]|| [[F℟IEND]]|| 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|无框|75x75像素]]|| [[F℟IEND]]|| D_AAN || 2022/12/15
|-
|-
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
| 示例 || 示例 || 示例 || 示例
第80行: 第80行:
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
|-
|-
| [[文件:Illustration.NightTheater.wakadori.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.NightTheater.wakadori.0.png|无框|75x75像素]]|| NightTheater || わかどり || 2023/12/22
|-
|-
| [[文件:Illustration.Grimheart.Puru.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Grimheart.Puru.0.png|无框|75x75像素]]|| Grimheart || Puru || 2024/01/26
|}
|}


第90行: 第90行:
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
|-
|-
| [[文件:Illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.RestrictedAccess.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]|| Restricted Access || Knighthood || 2023/04/10
|-
|-
| [[文件:Illustration.RestrictedAccess.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.ReversedZenith.Synzak.0.png|无框|75x75像素]]|| Reversed Zenith || 硝酸生菜 || 2023/04/10
|-
|-
| [[文件:Illustration.ReversedZenith.Synzak.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.TurningPOINT.Junk.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Turning POINT]]|| Junk || 2023/04/10
|-
| [[文件:Illustration.TurningPOINT.Junk.0.png|无框|75x75像素]]|| [[Turning POINT]]|| 示例 || 示例
|}
|}


第104行: 第102行:
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
|-
|-
| [[文件:Illustration.TheLastPage.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]|| [[The Last Page]]|| 示例 || 2023/07/07
| [[文件:Illustration.TheLastPage.ARForest.0.png|无框|75x75像素]]|| [[The Last Page]]|| ARForest || 2023/07/07
|-
|-
| [[文件:Illustration.SuperUniverseKnighthoodRemix.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.SuperUniverseKnighthoodRemix.Knighthood.0.png|无框|75x75像素]]|| Super Universe (Knighthood Remix) || Knighthood || 2023/09/01
|-
|-
| [[文件:Illustration.Enneaquest.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Enneaquest.SEPHID.0.png|无框|75x75像素]]|| Enneaquest || SEPHID || 2023/09/15
|-
|-
| [[文件:Illustration.ColorfulFlavor.Cansol.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.ColorfulFlavor.Cansol.0.png|无框|75x75像素]]|| Colorful Flavor || Cansol || 2023/10/06
|-
|-
| [[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|无框|75x75像素]]|| Contortion || PTB10 || 2023/11/10
|}
|}


第120行: 第118行:
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
|-
|-
| [[文件:Abiogenesis. Juggernaut..png|无框|75x75像素]]|| [[Abiogenesis]]|| 示例 || 示例
| [[文件:Abiogenesis. Juggernaut..png|无框|75x75像素]]|| [[Abiogenesis]]|| Juggernaut. || 2023/09/29
|-
|-
| [[文件:Illustration.Revenant.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Revenant.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]|| Revenant || Juggernaut. || 2023/10/06
|-
|-
| [[文件:Illustration.Antler.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Antler.Juggernaut.0.png|无框|75x75像素]]|| Antler || Juggernaut. || 2023/10/13
|}
|}


第132行: 第130行:
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
|-
|-
| [[文件:Illustration.BringMeBack.Zekk.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.BringMeBack.Zekk.0.png|无框|75x75像素]]|| Bring Me Back || Zekk || 2023/11/24
|-
|-
| [[文件:Illustration.Hullbreaker.Maozon.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.Hullbreaker.Maozon.0.png|无框|75x75像素]]|| Hullbreaker || Maozon || 2023/12/01
|-
|-
| [[文件:Illustration.DBirth.Sakuzyo.0.png|无框|75x75像素]]|| 示例 || 示例 || 示例
| [[文件:Illustration.DBirth.Sakuzyo.0.png|无框|75x75像素]]|| D-Birth || Sakuzyo (Violin: Katali) || 2023/12/08
|}
|}


第144行: 第142行:
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
! 封面 !! 曲名 !! 曲师 !! 更新日期
|-
|-
| [[文件:Illustration.Encrux.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]|| Enceux || 示例 || 2024/3/33
| [[文件:Illustration.Encrux.Sobrem.0.png|无框|75x75像素]]|| Encrux || Sobrem || 2024/3/33
|-
|-
| ? || 示例 || 示例 || 示例
| ? || 示例 || 示例 || 示例

2024年3月23日 (六) 14:13的版本

Disc 1

封面 曲名 曲师 更新日期
Pastel Lines Reku Mochizuki 2022/12/15
Gleam feat. ふわまろ U-ske 2022/12/15
Power Attack EBIMAYO 2022/12/15
Skyscape Plum 2022/12/15
On and On!! ETIA. 2022/12/15
Polygons Riya 2022/12/15
Abgrund ElousΛ.-FZ 2022/12/15
Journey To The Rainbows Ardolf 2022/12/15
Midnight Flux Project G 2022/12/15
NO ONE YES MAN MYUKKE. 2022/12/15
Clock Paradox WyvernP 2022/12/15
F℟IEND D_AAN 2022/12/15
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例
示例 示例 示例 示例

Disc EX

封面 曲名 曲师 更新日期
NightTheater わかどり 2023/12/22
Grimheart Puru 2024/01/26

Paradigm:Reboot 联动曲目

封面 曲名 曲师 更新日期
Restricted Access Knighthood 2023/04/10
Reversed Zenith 硝酸生菜 2023/04/10
Turning POINT Junk 2023/04/10

帮助我们的开发

封面 曲名 曲师 更新日期
The Last Page ARForest 2023/07/07
Super Universe (Knighthood Remix) Knighthood 2023/09/01
Enneaquest SEPHID 2023/09/15
Colorful Flavor Cansol 2023/10/06
Contortion PTB10 2023/11/10

Juggernaut. 合作活动

封面 曲名 曲师 更新日期
Abiogenesis Juggernaut. 2023/09/29
Revenant Juggernaut. 2023/10/06
Antler Juggernaut. 2023/10/13

DIVERSE SYSTEM 合作活动

封面 曲名 曲师 更新日期
Bring Me Back Zekk 2023/11/24
Hullbreaker Maozon 2023/12/01
D-Birth Sakuzyo (Violin: Katali) 2023/12/08

Sobrem 合作活动

封面 曲名 曲师 更新日期
Encrux Sobrem 2024/3/33
示例 示例 示例
示例 示例 示例