Xp00000000(讨论 | 贡献) 无编辑摘要 |
小无编辑摘要 |
||
第15行: | 第15行: | ||
| 谱师 || RIGILKENT || Barbarianerman || Gousbon | | 谱师 || RIGILKENT || Barbarianerman || Gousbon | ||
|} | |} | ||
NO ONE YES MAN | NO ONE YES MAN 是 MYUKKE. 为 Pigeon Games 创作的一首独占曲目,最早发布时间为2021年1月25日<ref>[for Phigros] MYUKKE. - NO ONE YES MAN - YouTube</ref><ref>[for Phigros] MYUKKE. - NO ONE YES MAN_哔哩哔哩_bilibili</ref>。 | ||
== 曲目信息 == | == 曲目信息 == | ||
NO ONE YES MAN 于1.0.0版本加入 | NO ONE YES MAN 于1.0.0版本加入 Rizline,Eazy 难度为 4 级,Hard 难度为 7 级,Insane 难度为 12 级。本曲目需要解锁“一起,开始旅途吧!”常驻活动方可游玩。歌曲时长为 2 分 03 秒,游戏内预览部分为????。 | ||
该曲目的曲绘可出现在商店中作为普通插画售出,标价 500 [[Dot]]。 | |||
该曲目使用的主题色为 <font color="ABCDEF">●</font>#ABCDEF,背景色为 <font color="114514">●</font># | 该曲目使用的主题色为 <font color="ABCDEF">●</font>#ABCDEF,背景色为 <font color="114514">●</font>#114514,Note 颜色为<font color="314159">●</font>#314159,Riztime 段Note颜色为 <font color="191981">●</font>#191981,Riztime 段背景色为 <font color="FEDCBA">●</font>#FEDCBA,Riztime 段血量、完成度指示点颜色为 <font color="AABBCC">●</font>#AABBCC。 | ||
== 成就 == | == 成就 == |
2024年3月23日 (六) 22:44的版本
作曲:MYUKKE. | 插画:青鸟 | 更新时间:2022/12/15 | 时长:02:03 |
---|---|---|---|
难度 | EZ 4 | HD 7 | IN 12 |
总连击数 | 1444 | 2220 | 3692 |
总分值 | 1011800 | 1013100 | 1021500 |
总Hit数 | 367 | 561 | 929 |
谱师 | RIGILKENT | Barbarianerman | Gousbon |
NO ONE YES MAN 是 MYUKKE. 为 Pigeon Games 创作的一首独占曲目,最早发布时间为2021年1月25日[1][2]。
曲目信息
NO ONE YES MAN 于1.0.0版本加入 Rizline,Eazy 难度为 4 级,Hard 难度为 7 级,Insane 难度为 12 级。本曲目需要解锁“一起,开始旅途吧!”常驻活动方可游玩。歌曲时长为 2 分 03 秒,游戏内预览部分为????。
该曲目的曲绘可出现在商店中作为普通插画售出,标价 500 Dot。
该曲目使用的主题色为 ●#ABCDEF,背景色为 ●#114514,Note 颜色为●#314159,Riztime 段Note颜色为 ●#191981,Riztime 段背景色为 ●#FEDCBA,Riztime 段血量、完成度指示点颜色为 ●#AABBCC。
成就
名称 | 称号 | 需求 |
---|---|---|
? | ? | ? |
历史
(年份或版本,下同) | (事件,下同) |
? | ? |
? | ? |