(创建页面,内容为“<nowiki>{{SongInfo</nowiki> |color1 = #50B8B9 |color2 = #4DAFAF |color3 = #449E9E |color4 = #79E9EA |title = enchanted love |image = Illustration.enchantedlove.linearring.0.png |illust = Ek0ru |artist = linear ring |length = 02:11 |bpm = 190 |date = 2025/03/07 |ver = 2.0.1 |disc = EX |ez = 3 |hd = 6 |in = 12+ |ezchart = shine |hdchart = shine |inchart = Ner the Enchanter |ezhit = 241 |hdhit = 425…”) |
无编辑摘要 |
||
第1行: | 第1行: | ||
{{SongInfo | |||
|color1 = #50B8B9 | |color1 = #50B8B9 | ||
|color2 = #4DAFAF | |color2 = #4DAFAF | ||
|color3 = #449E9E | |color3 = #449E9E | ||
|color4 = #79E9EA | |color4 = #79E9EA | ||
|title = enchanted love | |title = enchanted love | ||
|image = Illustration.enchantedlove.linearring.0.png | |image = Illustration.enchantedlove.linearring.0.png | ||
|illust = Ek0ru | |illust = Ek0ru | ||
|artist = linear ring | |artist = linear ring | ||
|length = 02:11 | |length = 02:11 | ||
|bpm = 190 | |bpm = 190 | ||
|date = 2025/03/07 | |date = 2025/03/07 | ||
|ver = 2.0.1 | |ver = 2.0.1 | ||
|disc = EX | |disc = EX | ||
|ez = 3 | |ez = 3 | ||
|hd = 6 | |hd = 6 | ||
|in = 12+ | |in = 12+ | ||
|ezchart = shine | |ezchart = shine | ||
|hdchart = shine | |hdchart = shine | ||
|inchart = Ner the Enchanter | |inchart = Ner the Enchanter | ||
|ezhit = 241 | |ezhit = 241 | ||
|hdhit = 425 | |hdhit = 425 | ||
|inhit = 446 | |inhit = 446 | ||
|ezcombo = 940 | |ezcombo = 940 | ||
|hdcombo = 1676 | |hdcombo = 1676 | ||
|incombo = 1760 | |incombo = 1760 | ||
|ezscore = 1013900 | |ezscore = 1013900 | ||
|hdscore = 1023700 | |hdscore = 1023700 | ||
|inscore = 1020900 | |inscore = 1020900 | ||
}} | |||
enchanted love是linear ring创作曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第九名<ref>https://bmsoffighters.net/bofxvi/result_single.html#single_score</ref>。 | |||
==相关历史== | |||
{| class="wikitable" | |||
|- | |- | ||
|2025/02/15||“律动轨迹_Rizline”公布了enchanted love即将在Disc EX中更新。<ref>https://www.bilibili.com/opus/1034106149967757313</ref> | |||
|- | |- | ||
|2.0.1 | |2.0.1 | ||
|加入了enchanted love,难度为{{diff|EZ|3}}、{{Diff|HD|6}}、{{diff|IN|12+}},价值1{{Coin}};<br>enchanted love的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |||
|加入了enchanted love,难度为 | |||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
== 注释、来源和外部链接 == | |||
<references /> | |||
{{SongNav|collapsed}} | |||
2025年3月7日 (五) 19:50的版本
enchanted love是linear ring创作曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第九名[1]。
相关历史
2025/02/15 | “律动轨迹_Rizline”公布了enchanted love即将在Disc EX中更新。[2] |
2.0.1 | 加入了enchanted love,难度为EZ 3、HD 6、IN 12+,价值1![]() enchanted love的插画以500 ![]() |
注释、来源和外部链接
|