曲目列表:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第495行: | 第495行: | ||
|14 | |14 | ||
|- | |- | ||
|[[文件:Illustration. | |[[文件:Illustration.Antler.Juggernaut.0.png |75px]] | ||
|[[Antler]] | |[[Antler]] | ||
|Juggernaut. | |Juggernaut. | ||
2025年7月3日 (四) 12:14的版本
不建议在网络较差的环境或使用移动网络阅读此页面。 |
Disc 1
| 插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastel Lines | Reku Mochizuki | 01:50 | 1 | 6 | 11 | |
| Gleam feat. ふわまろ | U-ske | 02:01 | 1 | 6 | 12 | |
| Power Attack | EBIMAYO | 02:13 | 3 | 8 | 12+ | |
| Skyscape | Plum | 02:24 | 1 | 5 | 10 | |
| On And On!! | ETIA. | 02:01 | 4 | 8 | 13 | |
| Polygons | Riya | 02:04 | 1 | 6 | 9 | |
| Abgrund | ElousΛ.-FZ | 02:11 | 3 | 6 | 11+ | |
| Journey To The Rainbows | Ardolf | 02:21 | 2 | 7 | 12+ | |
| Midnight Flux | Project G | 02:02 | 5 | 7 | 11+ | |
| NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 02:03 | 4 | 7 | 12 | |
| Clock Paradox | WyvernP | 02:29 | 4 | 6 | 12 | |
| F℟IEND | D_AAN | 01:52 | 4 | 7 | 12 | |
| Shattered | ARForest | 02:25 | 4 | 7 | 11 | |
| Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな | U-ske | 02:07 | 4 | 8 | 12 | |
| V!rtuaresort | seatrus | 02:08 | 3 | 9 | 13+ | |
| Dice 20 | Daily | 02:32 | 2 | 6 | 12 | |
| macro.wav | dandeless | 02:13 | 4 | 6 | 12+ | |
| The Next Arcady | SEPHID | 02:03 | 3 | 8 | 12+ | |
| Sakura Fubuki | Street | 01:59 | 2 | 9 | 14 | |
| Tempest | Plum | 02:20 | 6 | 10 | 14 | |
| Authentic (Game ver.) | Rukadesu & nowhere.to_go | 02:28 | 4 | 7 | 13+ | |
| MilK | モリモリあつし | 01:58 | 3 | 7 | 14 | |
| ILLEGAL LEGACY | seatrus | 02:21 | 5 | 10 | 13+ | |
| 竹 | 立秋 | 02:21 | 3 | 7 | 14 | |
| R.I.P. | eicateve | 02:26 | 4 | 9 | 14 | |
| Empire | 4_16 | 02:39 | 3 | 7 | 13 | |
| DropDown | Cosmograph | 02:17 | 4 | 9 | 14 | |
| Contact | Neutral Moon & MK | 02:31 | 2 | 8 | 13 | |
| CANDYLAND | Seo | 02:22 | 6 | 10 | 14+ | |
| Arcade ViruZ | Aspid Cat | 02:15 | 3 | 9 | 14 | |
| LINK x LIN#S | Halv | 02:20 | 2 | 8 | 11 | |
| LEONIDS | SaMZIng / Titan Chaos | 03:06 | 4 | 7 | 12+ | |
| FORTALiCE | ZxNX | 02:32 | 5 | 8 | 13 | |
| Paradial Resonator | Reku Mochizuki | 02:12 | 4 | 9 | 13 | |
| Lavender Leaf (feat. Lexi) | Vau Boy | 03:45 | 3 | 7 | 12+ | |
| Puppet Show | MeatyRabbit | 02:25 | 1 | 5 | 9 | |
| Vicious Mockery | Kry.exe | 02:31 | 6 | 10 | 14+ |
| 插画 | 标题 | 作者 | 时长 | HD | IN | AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVE: ROAD | uma vs. モリモリあつし | 02:36 | 9 | 14 | 15 |
Disc 2
| 插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dot-Line (feat. ななひら) | A-39 / 沙包P / ななひら | 03:20 | 4 | 8 | 13 | |
| 光 (阿卡姆巫师 Remix) | 姜米條 Remixed by 阿卡姆巫师 | 02:14 | 1 | 5 | 11 | |
| Lost Future | Aspid Cat | 02:30 | 5 | 8 | 13+ | |
| sAtElLites | SIRIUS | 02:35 | 4 | 7 | 12 | |
| Intruder | Riya | 01:56 | 3 | 7 | 12+ | |
| Rule The World | Vau Boy | 03:26 | 3 | 8 | 12+ | |
| felys -final remix- | onoken | 02:49 | 4 | 8 | 13 | |
| Destr0yer | Sakuzyo feat. Nikki Simmons | 03:01 | 4 | 9 | 13+ | |
| crystallized | Camellia | 03:14 | 6 | 10 | 14 | |
| Cosmos Capsule | AsTroy & Bakami | 02:55 | 4 | 8 | 13+ | |
| Yellow Shining!! feat. 成田なる | にーえぬ | 02:20 | 3 | 6 | 12 | |
| Abatement | SNKS & Mizku | 02:26 | 5 | 9 | 14 |
Disc EX
| 插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Turning POINT | Junk | 02:11 | 3 | 8 | 12 | |
| Reversed Zenith | 硝酸生菜 | 02:35 | 5 | 8 | 13 | |
| Restricted Access | Knighthood | 02:33 | 3 | 10 | 14+ | |
| The Last Page | ARForest | 02:22 | 3 | 7 | 13 | |
| Super Universe (Knighthood Remix) | Knighthood | 02:31 | 6 | 10 | 14+ | |
| Enneaquest | SEPHID | 01:51 | 4 | 8 | 13 | |
| Colorful Flavor | Cansol | 02:34 | 5 | 9 | 13+ | |
| Abiogenesis | Juggernaut. | 02:11 | 1 | 6 | 12 | |
| Revenant | Juggernaut. | 02:44 | 6 | 10 | 14 | |
| Antler | Juggernaut. | 03:40 | 2 | 8 | 13+ | |
| Contortion | PTB10 | 02:26 | 2 | 8 | 13 | |
| Bring Me Back | Zekk | 03:10 | 2 | 8 | 13 | |
| Hullbreaker | Maozon | 02:51 | 3 | 9 | 12+ | |
| D-Birth | Sakuzyo (Violin: Katali) | 03:21 | 5 | 9 | 14 | |
| NightTheater | わかどり | 02:09 | 3 | 8 | 13 | |
| Grimheart | Puru | 02:32 | 2 | 6 | 11 | |
| Encrux | Sobrem | 02:17 | 4 | 8 | 12+ | |
| slic.hertz | Sobrem | 02:06 | 4 | 9 | 13 | |
| Giselle | Sobrem a.k.a. Widowmaker | 02:19 | 4 | 9 | 13+ | |
| Afterdark | Sta | 02:46 | 3 | 7 | 12 | |
| 蒼天 (Sta's Key-Kai mix) | Meine Meinung | 02:05 | 3 | 8 | 13+ | |
| Conway's Child | Sta | 02:45 | 5 | 10 | 14 | |
| Crimsonate | BlackY feat. Risa Yuzuki | 01:56 | 3 | 7 | 13 | |
| Sthenno | BlackY | 02:20 | 6 | 10 | 14 | |
| Kaguya | BlackY | 02:35 | 5 | 9 | 13+ | |
| Relieve | 响 & 星幂Elroy & Jan Kortanidze | 03:32 | 2 | 5 | 9 | |
| Alexandrite | onoken | 02:47 | 4 | 8 | 13 | |
| Hydra | James Landino × Akira Complex | 02:31 | 6 | 10 | 14+ | |
| 漂流 | THE SxPLAY & KIVΛ | 02:47 | 4 | 8 | 13 | |
| Comet Coaster | DJ Noriken & aran | 02:30 | 4 | 9 | 13 | |
| DOMINATOR | NOMA | 02:20 | 5 | 9 | 14+ | |
| 天灵灵地灵灵 | iKz feat.小可学妹 | 02:27 | 3 | 7 | 13 | |
| Psychometry | HyuN | 02:12 | 4 | 7 | 12+ | |
| Electric Comet | Meram1n | 02:37 | 4 | 8 | 13 | |
| Eschatology | Tatsh & Scarlette | 02:31 | 6 | 10 | 14 | |
| 너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette | kuripurin & Kyue & MYULee | 02:39 | 3 | 7 | 12 | |
| Avataar ~Reincarnation of Kalpa~ | Scarlette a.k.a CrYmson | 02:54 | 5 | 9 | 14 | |
| Frozen Heart | A-39/沙包P | 03:12 | 4 | 8 | 13+ | |
| amethyst | かねこちはる | 02:43 | 3 | 7 | 13 | |
| Alfheim's faith | 影虎。 | 02:21 | 4 | 8 | 13+ | |
| 翠杜 | 隣の庭は青い(庭師+Aoi) | 02:29 | 5 | 10 | 14+ | |
| 驟雨の狭間 | Silentroom | 03:47 | 5 | 10 | 14 | |
| enchanted love | linear ring | 02:11 | 3 | 6 | 12+ | |
| Crazy Audiophile | Supa7onyz | 02:50 | 2 | 6 | 12+ | |
| 419kB | ariiol | 02:14 | 3 | 8 | 13 | |
| VICIOUS | MEMODEMO | 02:34 | 3 | 8 | 13+ | |
| Crush Alcohol | shadow_bling | 02:36 | 4 | 8 | 13+ | |
| インフェルノシティ | Ponchi♪ feat.はぁち | 02:02 | 5 | 8 | 14 | |
| No-name Requiem | 打打だいず | 02:15 | 5 | 9 | 14+ |