用户:RedDragon/Test:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第4行: | 第4行: | ||
<tr> | <tr> | ||
<td colspan="2" style="text-align:center; background-color:#57E4C4;"> | <td colspan="2" style="text-align:center; background-color:#57E4C4;"> | ||
<div id="difficulty" onclick="cycleDifficulty(this)" data-states='["EZ | <div id="difficulty" onclick="cycleDifficulty(this)" data-states='["EZ 1", "HD 6", "IN 11"]' data-current="0" style="cursor:pointer;">EZ 2</div> | ||
</td> | </td> | ||
</tr> | </tr> | ||
<tr> | <tr height="300px"> | ||
<td width="15%" | <td width="15%" onclick="cycleRatio(document.getElementById('ratio'))" style="height:100% text-align:center; background-color:#ABCDEF;"> | ||
<div id="ratio | <div id="ratio" data-states='["16:9", "4:3"]' data-current="0" style="cursor:pointer;">16:9</div> | ||
</td> | </td> | ||
<td> | <td style="height:100%"> | ||
<span id="output"></span> | <span id="output"></span> | ||
</td> | </td> | ||
| 第19行: | 第18行: | ||
<script> | <script> | ||
const songName = " | const songName = "Pastel Lines" | ||
const difficultyColors = { | const difficultyColors = { | ||
2025年7月8日 (二) 20:36的版本
|
EZ 2
|
|
|
16:9
|
|