Alexandrite:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
}} | }} | ||
Alexandrite是onoken创作的Artcore风格曲目,收录于专辑felys Artcore Collection中,为Rizline中“[[活动#Cytus II & Muse Dash合作活动|Cytus II & Muse Dash合作活动]]”的第1首收录曲。 | Alexandrite是onoken创作的Artcore风格曲目,收录于专辑felys Artcore Collection中,为Rizline中“[[活动#Cytus II & Muse Dash合作活动|Cytus II & Muse Dash合作活动]]”的第1首收录曲。 | ||
== 相关历史 == | == 相关历史 == | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
| 第40行: | 第41行: | ||
|加入了Alexandrite,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Alexandrite的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Alexandrite,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Alexandrite的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = Alexandrite | |||
| difficulties = EZ4, HD8, IN13 | |||
}} | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} | ||
2025年7月25日 (五) 00:21的版本
| Alexandrite | |
|---|---|
|
插画设计:©2024 Rayark Inc. CYTUS II® | |
| 音乐作者 | onoken |
| 音乐时长 | 02:47 |
| BPM | 175 |
| 更新时间 | 2024/08/25 |
| 更新版本 | [[版本:1.2.3|1.2.3]] |
| 收录曲包 | Disc EX |
| 关卡设计 | |
| EZ 4 | 猫熊 |
| HD 8 | 猫熊 |
| IN 13 | Emerald after Dawn |
| Hit / Combo | |
| EZ 4 | 410 / 1616 |
| HD 8 | 722 / 2864 |
| IN 13 | 1026 / 4080 |
| Max Score | |
| EZ 4 | 1009900 |
| HD 8 | 1015800 |
| IN 13 | 1025500 |
[[分类:更新于1.2.3的曲目]]
Alexandrite是onoken创作的Artcore风格曲目,收录于专辑felys Artcore Collection中,为Rizline中“Cytus II & Muse Dash合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/08/16 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。[1] |
| 1.2.3 | 加入了Alexandrite,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 Alexandrite的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|