너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 |
小 |
||
| 第44行: | 第44行: | ||
|加入了,难度为{{Diff|EZ|3}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|12}},价值1{{Coin}};<br>Psychometry的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了,难度为{{Diff|EZ|3}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|12}},价值1{{Coin}};<br>Psychometry的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | |||
{{BMV | |||
| songName = 너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette | |||
| difficulties = EZ3, HD7, IN12 | |||
}} | |||
== 相关趣事 == | == 相关趣事 == | ||
2025年7月25日 (五) 23:47的版本
| 너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette | |
|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |
| 音乐作者 | kuripurin & Kyue & MYULee |
| 音乐时长 | 02:39 |
| BPM | 174 |
| 更新时间 | 2024/11/08 |
| 更新版本 | [[版本:1.2.6|1.2.6]] |
| 收录曲包 | Disc EX |
| 关卡设计 | |
| EZ 3 | UMa-δ |
| HD 7 | UMa-δ |
| IN 12 | 스페이드(Spade) |
| Hit / Combo | |
| EZ 3 | 274 / 1072 |
| HD 7 | 423 / 1668 |
| IN 12 | 897 / 3564 |
| Max Score | |
| EZ 3 | 1005600 |
| HD 7 | 1007800 |
| IN 12 | 1015700 |
[[分类:更新于1.2.6的曲目]]
너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette是由kuripurin & Kyue & MYULee创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第4首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] |
| 2024/11/01 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的后两首曲目,너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette为其中之一。[2] |
| 1.2.6 | 加入了,难度为EZ 3、HD 7、IN 12,价值1 Psychometry的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- 너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette是Rizline中目前名称最长的曲目,共45个字符。