曲目列表:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
|||
| 第911行: | 第911行: | ||
|13 | |13 | ||
|} | |} | ||
==全曲目列表== | |||
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center" | |||
|- | |||
!插画!!标题!![[曲目作者列表|作者]]!!时长!!{{diff|EZ}}!!{{diff|HD}}!!{{diff|IN}}!!{{diff|AT}} | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.PastelLines.RekuMochizuki.0.png|75px]] | |||
|[[Pastel Lines]] | |||
|Reku Mochizuki | |||
|01:50 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|11 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Gleam.Uske.0.png|75px]] | |||
|[[Gleam feat. ふわまろ]] | |||
|U-ske | |||
|02:01 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.PowerAttack.EBIMAYO.0.png|75px]] | |||
|[[Power Attack]] | |||
|EBIMAYO | |||
|02:13 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Skyscape.Plum.0.png|75px]] | |||
|[[Skyscape]] | |||
|Plum | |||
|02:24 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|10 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.OnAndOn.ETIA.0.png|75px]] | |||
|[[On And On!!]] | |||
|ETIA. | |||
|02:01 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Polygons.Riya.0.png|75px]] | |||
|[[Polygons]] | |||
|Riya | |||
|02:04 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|9 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Abgrund.ElousFZ.0.png|75px]] | |||
|[[Abgrund]] | |||
|ElousΛ.-FZ | |||
|02:11 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|11+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.JourneyToTheRainbows.Ardolf.0.png|75px]] | |||
|[[Journey To The Rainbows]] | |||
|Ardolf | |||
|02:21 | |||
|2 | |||
|7 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.MidnightFlux.ProjectG.0.png|75px]] | |||
|[[Midnight Flux]] | |||
|Project G | |||
|02:02 | |||
|5 | |||
|7 | |||
|11+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.NOONEYESMAN.MYUKKE.0.png|75px]] | |||
|[[NO ONE YES MAN]] | |||
|MYUKKE. | |||
|02:03 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.ClockParadox.WyvernP.0.png|75px]] | |||
|[[Clock Paradox]] | |||
|WyvernP | |||
|02:29 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.FRIEND.DAAN.0.png|75px]] | |||
|[[F℟IEND]] | |||
|D_AAN | |||
|01:52 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Shattered.ARForest.0.png|75px]] | |||
|[[Shattered]] | |||
|ARForest | |||
|02:25 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|11 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.SwingSweetTweeDance.Uske.0.png|75px]] | |||
|[[Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな]] | |||
|U-ske | |||
|02:07 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Vrtuaresort.seatrus.0.png|75px]] | |||
|[[V!rtuaresort]] | |||
|seatrus | |||
|02:08 | |||
|3 | |||
|9 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Dice20.Daily.0.png|75px]] | |||
|[[Dice 20]] | |||
|Daily | |||
|02:32 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.macrowav.dandeless.0.png|75px]] | |||
|[[macro.wav]] | |||
|dandeless | |||
|02:13 | |||
|4 | |||
|6 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.TheNextArcady.SEPHID.0.png|75px]] | |||
|[[The Next Arcady]] | |||
|SEPHID | |||
|02:03 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.SakuraFubuki.Street.0.png|75px]] | |||
|[[Sakura Fubuki]] | |||
|Street | |||
|01:59 | |||
|2 | |||
|9 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Tempest.Plum.0.png|75px]] | |||
|[[Tempest]] | |||
|Plum | |||
|02:20 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.AuthenticGamever.Rukadesunowheretogo.0.png|75px]] | |||
|[[Authentic (Game ver.)]] | |||
|Rukadesu & nowhere.to_go | |||
|02:28 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.MilK.morimoriatsushi.0.png|75px]] | |||
|[[MilK]] | |||
|モリモリあつし | |||
|01:58 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.ILLEGALLEGACY.seatrus.0.png|75px]] | |||
|[[ILLEGAL LEGACY]] | |||
|seatrus | |||
|02:21 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Bamboo.rissyuu.0.png|75px]] | |||
|[[竹]] | |||
|立秋 | |||
|02:21 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.RIP.eicateve.0.png|75px]] | |||
|[[R.I.P.]] | |||
|eicateve | |||
|02:26 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Empire.416.0.png|75px]] | |||
|[[Empire]] | |||
|4_16 | |||
|02:39 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.DropDown.Cosmograph.0.png|75px]] | |||
|[[DropDown]] | |||
|Cosmograph | |||
|02:17 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Contact.NeutralMoonMK.0.png|75px]] | |||
|[[Contact]] | |||
|Neutral Moon & MK | |||
|02:31 | |||
|2 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.CANDYLAND.Seo.0.png|75px]] | |||
|[[CANDYLAND]] | |||
|Seo | |||
|02:22 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.ArcadeViruZ.AspidCat.0.png|75px]] | |||
|[[Arcade ViruZ]] | |||
|Aspid Cat | |||
|02:15 | |||
|3 | |||
|9 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.LINKLINS.Halv.0.png|75px]] | |||
|[[LINK x LIN#S]] | |||
|Halv | |||
|02:20 | |||
|2 | |||
|8 | |||
|11 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.LEONIDS.SaMZIngTitanChaos.0.png|75px]] | |||
|[[LEONIDS]] | |||
|SaMZIng / Titan Chaos | |||
|03:06 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.FORTALiCE.ZxNX.0.png|75px]] | |||
|[[FORTALiCE]] | |||
|ZxNX | |||
|02:32 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.ParadialResonator.RekuMochizuki.0.png|75px]] | |||
|[[Paradial Resonator]] | |||
|Reku Mochizuki | |||
|02:12 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.LavenderLeaffeatLexi.VauBoy.0.png|75px]] | |||
|[[Lavender Leaf (feat. Lexi)]] | |||
|Vau Boy | |||
|03:45 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.PuppetShow.MeatyRabbit.0.png|75px]] | |||
|[[Puppet Show]] | |||
|MeatyRabbit | |||
|02:25 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|9 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.ViciousMockery.Kryexe.0.png|75px]] | |||
|[[Vicious Mockery]] | |||
|Kry.exe | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.BRAVEROAD.umavsMorimoriAtsushi.0.png|75px]] | |||
|[[BRAVE: ROAD]] | |||
|uma vs. モリモリあつし | |||
|02:36 | |||
| | |||
|9 | |||
|14 | |||
|15 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.DotLinefeatななひら.A39沙包Pななひら.0.png|75px]] | |||
|[[Dot-Line (feat. ななひら)]] | |||
|A-39 / 沙包P / ななひら | |||
|03:20 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.光阿卡姆巫师Remix.姜米條Remixedby阿卡姆巫师.0.png|75px]] | |||
|[[光 (阿卡姆巫师 Remix)]] | |||
|姜米條 Remixed by 阿卡姆巫师 | |||
|02:14 | |||
|1 | |||
|5 | |||
|11 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.LostFuture.AspidCat.0.png|75px]] | |||
|[[Lost Future]] | |||
|Aspid Cat | |||
|02:30 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.sAtElLites.SIRIUS.0.png|75px]] | |||
|[[sAtElLites]] | |||
|SIRIUS | |||
|02:35 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Intruder.Riya.0.png|75px]] | |||
|[[Intruder]] | |||
|Riya | |||
|01:56 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.RuleTheWorld.VauBoy.0.png|75px]] | |||
|[[Rule The World]] | |||
|Vau Boy | |||
|03:26 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.felysfinalremix.onoken.0.png|75px]] | |||
|[[felys -final remix-]] | |||
|onoken | |||
|02:49 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Destr0yer.Sakuzyo.0.png|75px]] | |||
|[[Destr0yer]] | |||
|Sakuzyo feat. Nikki Simmons | |||
|03:01 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.crystallized.Camellia.0.png|75px]] | |||
|[[crystallized]] | |||
|Camellia | |||
|03:14 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.CosmosCapsule.AsTroyBakami.0.png|75px]] | |||
|[[Cosmos Capsule]] | |||
|AsTroy & Bakami | |||
|02:55 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.YellowShiningfeat成田なる.にーえぬ.0.png|75px]] | |||
|[[Yellow Shining!! feat. 成田なる]] | |||
|にーえぬ | |||
|02:20 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Abatement.SNKSMizku.0.png|75px]] | |||
|[[Abatement]] | |||
|SNKS & Mizku | |||
|02:26 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Rapture.RoyMikelate.0.png|75px]] | |||
| [[Rapture]] | |||
| Ray Mikelate | |||
| 02:16 | |||
| 4 | |||
| 7 | |||
| 12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Idol.VizzenMonstDeath.0.png|75px]] | |||
| [[Idol]] | |||
| Vizzen & MonstDeath | |||
| 01:46 | |||
| 3 | |||
| 6 | |||
| 12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.TurningPOINT.Junk.0.png|75px]] | |||
|[[Turning POINT]] | |||
|Junk | |||
|02:11 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.ReversedZenith.Synzak.0.png|75px]] | |||
|[[Reversed Zenith]] | |||
|硝酸生菜 | |||
|02:35 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.RestrictedAccess.Knighthood.0.png|75px]] | |||
|[[Restricted Access]] | |||
|Knighthood | |||
|02:33 | |||
|3 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.TheLastPage.ARForest.0.png|75px]] | |||
|[[The Last Page]] | |||
|ARForest | |||
|02:22 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.SuperUniverseKnighthoodRemix.Knighthood.0.png|75px]] | |||
|[[Super Universe (Knighthood Remix)]] | |||
|Knighthood | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Enneaquest.SEPHID.0.png|75px]] | |||
|[[Enneaquest]] | |||
|SEPHID | |||
|01:51 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.ColorfulFlavor.Cansol.0.png|75px]] | |||
|[[Colorful Flavor]] | |||
|Cansol | |||
|02:34 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Abiogenesis. Juggernaut..png|75px]] | |||
|[[Abiogenesis]] | |||
|Juggernaut. | |||
|02:11 | |||
|1 | |||
|6 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Revenant.Juggernaut.0.png|75px]] | |||
|[[Revenant]] | |||
|Juggernaut. | |||
|02:44 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Antler.Juggernaut.0.png |75px]] | |||
|[[Antler]] | |||
|Juggernaut. | |||
|03:40 | |||
|2 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Contortion.PTB10.0.png|75px]] | |||
|[[Contortion]] | |||
|PTB10 | |||
|02:26 | |||
|2 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.BringMeBack.Zekk.0.png|75px]] | |||
|[[Bring Me Back]] | |||
|Zekk | |||
|03:10 | |||
|2 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Hullbreaker.Maozon.0.png|75px]] | |||
|[[Hullbreaker]] | |||
|Maozon | |||
|02:51 | |||
|3 | |||
|9 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.DBirth.Sakuzyo.0.png|75px]] | |||
|[[D-Birth]] | |||
|Sakuzyo (Violin: Katali) | |||
|03:21 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.NightTheater.wakadori.0.png|75px]] | |||
|[[NightTheater]] | |||
|わかどり | |||
|02:09 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Grimheart.Puru.0.png|75px]] | |||
|[[Grimheart]] | |||
|Puru | |||
|02:32 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|11 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Encrux.Sobrem.0.png|75px]] | |||
|[[Encrux]] | |||
|Sobrem | |||
|02:17 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.slichertz.Sobrem.0.png|75px]] | |||
|[[slic.hertz]] | |||
|Sobrem | |||
|02:06 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Giselle.Sobrem.0.png|75px]] | |||
|[[Giselle]] | |||
|Sobrem a.k.a. Widowmaker | |||
|02:19 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Afterdark.Sta.0.png|75px]] | |||
|[[Afterdark]] | |||
|Sta | |||
|02:46 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.SoutenStasKeyKaimix.MeineMeinung.0.png|75px]] | |||
|[[蒼天 (Sta's Key-Kai mix)]] | |||
|Meine Meinung | |||
|02:05 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.ConwaysChild.Sta.0.png|75px]] | |||
|[[Conway's Child]] | |||
|Sta | |||
|02:45 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Crimsonate.BlackYfeatRisaYuzuki.0.png|75px]] | |||
|[[Crimsonate]] | |||
|BlackY feat. Risa Yuzuki | |||
|01:56 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Sthenno.BlackY.0.png|75px]] | |||
|[[Sthenno]] | |||
|BlackY | |||
|02:20 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Kaguya.BlackY.0.png|75px]] | |||
|[[Kaguya]] | |||
|BlackY | |||
|02:35 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Relieve.响星幂ElroyJanKortanidze.0.png|75px]] | |||
|[[Relieve]] | |||
|响 & 星幂Elroy & Jan Kortanidze | |||
|03:32 | |||
|2 | |||
|5 | |||
|9 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Alexandrite.onoken.0.png|75px]] | |||
|[[Alexandrite]] | |||
|onoken | |||
|02:47 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Hydra.JamesLandinoXAkiraComplex.0.png|75px]] | |||
|[[Hydra]] | |||
|James Landino × Akira Complex | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.漂流.THESxPLAYKIVΛ.0.png|75px]] | |||
|[[漂流]] | |||
|THE SxPLAY & KIVΛ | |||
|02:47 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.CometCoaster.DJNorikenaran.0.png|75px]] | |||
|[[Comet Coaster]] | |||
|DJ Noriken & aran | |||
|02:30 | |||
|4 | |||
|9 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.DOMINATOR.NOMA.0.png|75px]] | |||
|[[DOMINATOR]] | |||
|NOMA | |||
|02:20 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.天灵灵地灵灵.iKzfeat小可学妹.0.png|75px]] | |||
|[[天灵灵地灵灵]] | |||
|iKz feat.小可学妹 | |||
|02:27 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Psychometry.HyuN.0.png|75px]] | |||
|[[Psychometry]] | |||
|HyuN | |||
|02:12 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.ElectricComet.Meram1n.0.png|75px]] | |||
|[[Electric Comet]] | |||
|Meram1n | |||
|02:37 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.Eschatology.TatshScarlette.0.png|75px]] | |||
|[[Eschatology]] | |||
|Tatsh & Scarlette | |||
|02:31 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.PlanetariumprodScarlette.kuripurinKyueMYULee.0.png|75px]] | |||
|[[너를 그리는 밤하늘의 이야기 (Planetarium) prod. Scarlette]] | |||
|kuripurin & Kyue & MYULee | |||
|02:39 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.AvataarReincarnationofKalpa.ScarletteakaCrYmson.0.png|75px]] | |||
|[[Avataar ~Reincarnation of Kalpa~]] | |||
|Scarlette a.k.a CrYmson | |||
|02:54 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.FrozenHeart.A39沙包P.0.png|75px]] | |||
|[[Frozen Heart]] | |||
|A-39/沙包P | |||
|03:12 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.amethyst.かねこちはる.0.png|75px]] | |||
|[[amethyst]] | |||
|かねこちはる | |||
|02:43 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Alfheimsfaith.影虎.0.png|75px]] | |||
|[[Alfheim's faith]] | |||
|影虎。 | |||
|02:21 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.翠杜.隣の庭は青い庭師Aoi.0.png|75px]] | |||
|[[翠杜]] | |||
|隣の庭は青い(庭師+Aoi) | |||
|02:29 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.驟雨の狭間.Silentroom.0.png|75px]] | |||
|[[驟雨の狭間]] | |||
|Silentroom | |||
|03:47 | |||
|5 | |||
|10 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.enchantedlove.linearring.0.png|75px]] | |||
|[[enchanted love]] | |||
|linear ring | |||
|02:11 | |||
|3 | |||
|6 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.CrazyAudiophile.Supa7onyz.0.png|75px]] | |||
|[[Crazy Audiophile]] | |||
|Supa7onyz | |||
|02:50 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.419kB.ariiol.0.png|75px]] | |||
|[[419kB]] | |||
|ariiol | |||
|02:14 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.VICIOUS.MEMODEMO.0.png|75px]] | |||
|[[VICIOUS]] | |||
|MEMODEMO | |||
|02:34 | |||
|3 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.CrushAlcohol.shadow bling.0.png|75px]] | |||
|[[Crush Alcohol]] | |||
|shadow_bling | |||
|02:36 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.インフェルノシティ.Ponchifeatはぁち.0.png|75px]] | |||
|[[インフェルノシティ]] | |||
|Ponchi♪ feat.はぁち | |||
|02:02 | |||
|5 | |||
|8 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.NonameRequiem.打打だいず.0.png|75px]] | |||
|[[No-name Requiem]] | |||
|打打だいず | |||
|02:15 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.ChangetheGamefeat松永依織.REDALiCEUSAO.0.png|75px]] | |||
|[[Change the Game feat. 松永依織]] | |||
|REDALiCE & USAO | |||
|02:15 | |||
|4 | |||
|7 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.TVSSHARK.tpazolite.0.png|75px]] | |||
|[[T+ VS SHARK]] | |||
|t+pazolite | |||
|02:38 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.FutureDownloader.Kobaryo.0.png|75px]] | |||
|[[Future Downloader]] | |||
|Kobaryo | |||
|02:30 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Echooveryou.Apo11oprogram.0.png|75px]] | |||
|[[Echo over you...|Echo over you...]] | |||
|Apo11o program | |||
|02:38 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|12 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.FairysCrown.Powerless.0.png|75px]] | |||
|[[Fairy's Crown]] | |||
|Powerless | |||
|02:56 | |||
|3 | |||
|7 | |||
|13 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.GravesAncientMemories.Juggernaut.0.png|75px]] | |||
|[[Graves -Ancient Memories-]] | |||
|Juggernaut. | |||
|02:31 | |||
|5 | |||
|9 | |||
|14 | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Cloudsclearand.Qutabire.0.png|75px]] | |||
|[[Clouds clear and...]] | |||
|Qutabire | |||
|02:41 | |||
|2 | |||
|6 | |||
|12+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.NLAMTA.Tsynphonia.0.png|75px]] | |||
|[[NLAMTA]] | |||
|Tsynphonia | |||
|03:03 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:Illustration.Antikythera.technoplanet.0.png|75px]] | |||
|[[Antikythera]] | |||
|technoplanet | |||
|02:50 | |||
|6 | |||
|10 | |||
|14+ | |||
| | |||
|- | |||
|[[文件:illustration.夢厭coneleganza.大前司.0.png|75px]] | |||
|[[夢厭 con eleganza]] | |||
|大前司 | |||
|02:35 | |||
|4 | |||
|8 | |||
|13 | |||
| | |||
|} | |||
[[分类:列表]] | [[分类:列表]] | ||
2025年9月21日 (日) 14:35的版本
不建议在网络较差的环境或使用移动网络阅读此页面。 |
Disc 1
| 插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pastel Lines | Reku Mochizuki | 01:50 | 1 | 6 | 11 | |
| Gleam feat. ふわまろ | U-ske | 02:01 | 1 | 6 | 12 | |
| Power Attack | EBIMAYO | 02:13 | 3 | 8 | 12+ | |
| Skyscape | Plum | 02:24 | 1 | 5 | 10 | |
| On And On!! | ETIA. | 02:01 | 4 | 8 | 13 | |
| Polygons | Riya | 02:04 | 1 | 6 | 9 | |
| Abgrund | ElousΛ.-FZ | 02:11 | 3 | 6 | 11+ | |
| Journey To The Rainbows | Ardolf | 02:21 | 2 | 7 | 12+ | |
| Midnight Flux | Project G | 02:02 | 5 | 7 | 11+ | |
| NO ONE YES MAN | MYUKKE. | 02:03 | 4 | 7 | 12 | |
| Clock Paradox | WyvernP | 02:29 | 4 | 6 | 12 | |
| F℟IEND | D_AAN | 01:52 | 4 | 7 | 12 | |
| Shattered | ARForest | 02:25 | 4 | 7 | 11 | |
| Swing Sweet Twee Dance feat. ななきなな | U-ske | 02:07 | 4 | 8 | 12 | |
| V!rtuaresort | seatrus | 02:08 | 3 | 9 | 13+ | |
| Dice 20 | Daily | 02:32 | 2 | 6 | 12 | |
| macro.wav | dandeless | 02:13 | 4 | 6 | 12+ | |
| The Next Arcady | SEPHID | 02:03 | 3 | 8 | 12+ | |
| Sakura Fubuki | Street | 01:59 | 2 | 9 | 14 | |
| Tempest | Plum | 02:20 | 6 | 10 | 14 | |
| Authentic (Game ver.) | Rukadesu & nowhere.to_go | 02:28 | 4 | 7 | 13+ | |
| MilK | モリモリあつし | 01:58 | 3 | 7 | 14 | |
| ILLEGAL LEGACY | seatrus | 02:21 | 5 | 10 | 13+ | |
| 竹 | 立秋 | 02:21 | 3 | 7 | 14 | |
| R.I.P. | eicateve | 02:26 | 4 | 9 | 14 | |
| Empire | 4_16 | 02:39 | 3 | 7 | 13 | |
| DropDown | Cosmograph | 02:17 | 4 | 9 | 14 | |
| Contact | Neutral Moon & MK | 02:31 | 2 | 8 | 13 | |
| CANDYLAND | Seo | 02:22 | 6 | 10 | 14+ | |
| Arcade ViruZ | Aspid Cat | 02:15 | 3 | 9 | 14 | |
| LINK x LIN#S | Halv | 02:20 | 2 | 8 | 11 | |
| LEONIDS | SaMZIng / Titan Chaos | 03:06 | 4 | 7 | 12+ | |
| FORTALiCE | ZxNX | 02:32 | 5 | 8 | 13 | |
| Paradial Resonator | Reku Mochizuki | 02:12 | 4 | 9 | 13 | |
| Lavender Leaf (feat. Lexi) | Vau Boy | 03:45 | 3 | 7 | 12+ | |
| Puppet Show | MeatyRabbit | 02:25 | 1 | 5 | 9 | |
| Vicious Mockery | Kry.exe | 02:31 | 6 | 10 | 14+ |
| 插画 | 标题 | 作者 | 时长 | HD | IN | AT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BRAVE: ROAD | uma vs. モリモリあつし | 02:36 | 9 | 14 | 15 |
Disc 2
| 插画 | 标题 | 作者 | 时长 | EZ | HD | IN |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dot-Line (feat. ななひら) | A-39 / 沙包P / ななひら | 03:20 | 4 | 8 | 13 | |
