On And On!!:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
Sweet Orange(留言 | 贡献) 小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1010400 | |hdscore = 1010400 | ||
|inscore = 1019200 | |inscore = 1019200 | ||
|riztimestart1 = 69.18s | |||
|riztimeend1 = 91.06s | |||
|normalcolor1 = #F3E0D7 | |||
|normalcolor2 = #E7A964 | |||
|normalcolor3 = #D46556 | |||
|riztimecolor1_1 = #EEB698 | |||
|riztimecolor1_2 = #E75649 | |||
|riztimecolor1_3 = #CF8651 | |||
|eztap = 143 | |||
|ezdrag = 10 | |||
|ezhold = 68 | |||
|ezline = 162 | |||
|hdtap = 257 | |||
|hddrag = 54 | |||
|hdhold = 46 | |||
|hdline = 370 | |||
|intap = 592 | |||
|indrag = 28 | |||
|inhold = 138 | |||
|inline = 482 | |||
}} | }} | ||
On And On!!是ETIA.创作的J-Core<ref>http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=6&event=123</ref>风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第九名<ref>https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score</ref>,收录于专辑#D3V1L中,为Rizline中原“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”的收录曲。 | On And On!!是ETIA.创作的J-Core<ref>http://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=6&event=123</ref>风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第九名<ref>https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score</ref>,收录于专辑#D3V1L中,为Rizline中原“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”的收录曲。 | ||
2025年10月25日 (六) 12:09的版本
| On And On!! | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | ETIA. | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:01 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 阿爽 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | NerSAN & 阿爽 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 289 / 1132 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 403 / 1588 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 896 / 3560 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1006600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1010400 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1019200 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
On And On!!是ETIA.创作的J-Core[1]风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第九名[2],收录于专辑#D3V1L中,为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
| 2021/05/15~16 | Rizline参展核聚变2021北京站,On And On!!成为五首展会试玩曲目之一。[3] |
| 2021/11/20~21 | Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,On And On!!成为十首展会试玩曲目之一。[4] |
| 1.0.1 | 加入了On And On!!,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值20 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,On And On!!的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,On And On!!的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- On And On!!也收录于Phigros的"单曲精选集"章节中。
- 本曲完整版收录于G2R2018合作专辑《Groundbreaking -G2R2018 COMPILATION ALBUM- X》。