Sakura Fubuki:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
Sweet Orange(留言 | 贡献) 小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1011300 | |hdscore = 1011300 | ||
|inscore = 1018400 | |inscore = 1018400 | ||
|riztimestart1 = 69.94s | |||
|riztimeend1 = 91.89s | |||
|normalcolor1 = #88798A | |||
|normalcolor2 = #E6D3DA | |||
|normalcolor3 = #CEA8B5 | |||
|riztimecolor1_1 = #E6D3DA | |||
|riztimecolor1_2 = #D889A2 | |||
|riztimecolor1_3 = #896671 | |||
|eztap = 143 | |||
|ezdrag = 0 | |||
|ezhold = 3 | |||
|ezline = 228 | |||
|hdtap = 246 | |||
|hddrag = 157 | |||
|hdhold = 62 | |||
|hdline = 546 | |||
|intap = 434 | |||
|indrag = 72 | |||
|inhold = 98 | |||
|inline = 587 | |||
}} | }} | ||
Sakura Fubuki是Street创作的Drumstep<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=96&event=104</ref>风格曲目,在BOFU2015个人战参赛作品中获得第四名<ref>https://bmsoffighters.net/bofu_daikessen/result.html#single_score</ref>,收录于专辑GroundbreakinG 2015 -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-和Iroha中,为Rizline中原“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”的收录曲。 | Sakura Fubuki是Street创作的Drumstep<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=96&event=104</ref>风格曲目,在BOFU2015个人战参赛作品中获得第四名<ref>https://bmsoffighters.net/bofu_daikessen/result.html#single_score</ref>,收录于专辑GroundbreakinG 2015 -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-和Iroha中,为Rizline中原“[[活动#一起,开始旅途吧!|一起,开始旅途吧!]]”的收录曲。 | ||
2025年10月26日 (日) 08:06的版本
| Sakura Fubuki | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Street | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 01:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | Ctymax | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 149 / 572 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 527 / 2084 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 702 / 2784 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1004400 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1011300 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1018400 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Sakura Fubuki是Street创作的Drumstep[1]风格曲目,在BOFU2015个人战参赛作品中获得第四名[2],收录于专辑GroundbreakinG 2015 -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-和Iroha中,为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
| 1.0.1 | 加入了,难度为EZ 3、HD 8、IN 14,价值50 |
| 1.0.2 | Sakura Fubuki的HD难度更改为HD 9。 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,Sakura Fubuki的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Sakura Fubuki的插画价格变更为500 |
| 1.1.1 | Sakura Fubuki的EZ难度更改为EZ 2。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
- Sakura Fubuki的IN 14中的Riztime时段中间的粉色引导线模仿了BGA。
相关趣事
- 游玩Sakura Fubuki的任意难度有概率获得纳咪角色卡。
- Sakura Fubuki的完整版收录于专辑《Groundbreaking -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-Stage 4-Gigantic Galaxy》。