竹:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
Sweet Orange(留言 | 贡献) 小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1003800 | |hdscore = 1003800 | ||
|inscore = 1012200 | |inscore = 1012200 | ||
|riztimestart1 = 98.27s | |||
|riztimeend1 = 109.09s | |||
|normalcolor1 = #E7ECE9 | |||
|normalcolor2 = #BAF872 | |||
|normalcolor3 = #36D43B | |||
|riztimecolor1_1 = #D5AA77 | |||
|riztimecolor1_2 = #E5B52E | |||
|riztimecolor1_3 = #D56362 | |||
|eztap = 64 | |||
|ezdrag = 15 | |||
|ezhold = 110 | |||
|ezline = 416 | |||
|hdtap = 304 | |||
|hddrag = 39 | |||
|hdhold = 44 | |||
|hdline = 220 | |||
|intap = 770 | |||
|indrag = 70 | |||
|inhold = 163 | |||
|inline = 409 | |||
}} | }} | ||
竹是立秋创作的“社会”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&event=133&num=365</ref>风格曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第四名<ref>https://bmsoffighters.net/bofxvi/result_single.html#single_score</ref>,收录于专辑Candy Panic Bomb!中。 | 竹是立秋创作的“社会”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&event=133&num=365</ref>风格曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第四名<ref>https://bmsoffighters.net/bofxvi/result_single.html#single_score</ref>,收录于专辑Candy Panic Bomb!中。 | ||
2025年10月26日 (日) 08:24的版本
| 竹 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:石王マサト | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | 立秋 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:21 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 5~315 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 晨 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 晨 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | StupiGGy | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 299 / 1172 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 431 / 1700 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1166 / 4640 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1003600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1003800 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1012200 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
竹是立秋创作的“社会”[1]风格曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第四名[2],收录于专辑Candy Panic Bomb!中。
相关历史
| 1.0.1 | 加入了竹,难度为EZ 3、HD 6、IN 14,价值80 |
| 1.0.2 | 竹的HD难度更改为HD 7。 |
| 1.0.4 | 竹从“一起,开始旅途吧!”活动中移除并改为单独售卖,价值200 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,竹的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,竹的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
-
IN 14开始时出现的"竹"文字
-
IN 14中向右突出的"竹"
-
IN 14中中间向上延伸的"竹干"
-
IN 14出现的左边由引导线、Hold及Tap构成的"竹"文字及右边向左突出的"竹"
-
IN 14中连续出现的"竹"文字