Amethyst:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第27行: | 第27行: | ||
|ezscore = 1004800 | |ezscore = 1004800 | ||
|hdscore = 1008700 | |hdscore = 1008700 | ||
|inscore = 1018800}} | |inscore = 1018800 | ||
|riztimestart1 = 115.765s | |||
|riztimeend1 = 136.941s | |||
|normalcolor1 = #5A466EFF | |||
|normalcolor2 = #FAB2FCFF | |||
|normalcolor3 = #B062D3FF | |||
|riztimecolor1_1 = #E1BEF2FF | |||
|riztimecolor1_2 = #9B5EE7FF | |||
|riztimecolor1_3 = #574395FF | |||
|eztap = 104 | |||
|ezdrag = 3 | |||
|ezhold = 88 | |||
|ezline = 154 | |||
|hdtap = 248 | |||
|hddrag = 27 | |||
|hdhold = 113 | |||
|hdline = 151 | |||
|intap = 569 | |||
|indrag = 382 | |||
|inhold = 80 | |||
|inline = 1371 | |||
}} | |||
amethyst是かねこちはる创作的曲目,为Rizline中“[[活动#旋转音律合作活动|旋转音律合作活动]]”的第1首收录曲。 | amethyst是かねこちはる创作的曲目,为Rizline中“[[活动#旋转音律合作活动|旋转音律合作活动]]”的第1首收录曲。 | ||
== 相关历史 == | == 相关历史 == | ||
2025年10月26日 (日) 15:00的版本
| amethyst[1] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:Nich | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | かねこちはる | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:43 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/01/28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 猫熊 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 猫熊 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | amethystinE | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 283 / 1108 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 501 / 1980 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1111 / 4420 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1004800 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1008700 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1018800 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
amethyst是かねこちはる创作的曲目,为Rizline中“旋转音律合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2025/01/10 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“旋转音律合作活动”。[2] |
| 2025/01/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“旋转音律合作活动”的三首选曲,amethyst为其中之一。[3] |
| 1.2.7 | 加入了amethyst,难度为EZ 3、HD 7、IN 13,价值1 amethyst的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
- amethyst的IN 13谱面出现了"水晶"。
注释、来源和外部链接
- ↑ 由于MediaWiki会将页面标题的首字母强制大写,故页面标题显示为"Amethyst"。曲目实际名称为"amethyst"。
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/1020824393124675606
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/1023344679908802708