Conway's Child:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1022300 | |hdscore = 1022300 | ||
|inscore = 1024100 | |inscore = 1024100 | ||
|riztimestart1 = 115.088s | |||
|riztimeend1 = 137.544s | |||
|normalcolor1 = #FFFFFFFF | |||
|normalcolor2 = #C3F3F7FF | |||
|normalcolor3 = #CDE88CFF | |||
|riztimecolor1_1 = #D7F9FBFF | |||
|riztimecolor1_2 = #CDE88CFF | |||
|riztimecolor1_3 = #E9ADC6FF | |||
|eztap = 235 | |||
|ezdrag = 90 | |||
|ezhold = 83 | |||
|ezline = 990 | |||
|hdtap = 498 | |||
|hddrag = 259 | |||
|hdhold = 124 | |||
|hdline = 1666 | |||
|intap = 970 | |||
|indrag = 192 | |||
|inhold = 49 | |||
|inline = 3354 | |||
}} | }} | ||
Conway's Child是Sta创作的曲目,收录于专辑Tone Sphere Original Soundtrack - Dark Moon中,为Rizline中“[[活动#Tone Sphere合作活动|Tone Sphere合作活动]]”的第3首收录曲。 | Conway's Child是Sta创作的曲目,收录于专辑Tone Sphere Original Soundtrack - Dark Moon中,为Rizline中“[[活动#Tone Sphere合作活动|Tone Sphere合作活动]]”的第3首收录曲。 | ||
2025年10月26日 (日) 15:13的版本
| Conway's Child | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Sta | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:45 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 171 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/05/31 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.1.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | ■南問贰■ | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | ■Ner□SAN■ | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 百■九□十■八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 491 / 1940 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1005 / 3996 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1260 / 5016 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1008500 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1022300 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1024100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Conway's Child是Sta创作的曲目,收录于专辑Tone Sphere Original Soundtrack - Dark Moon中,为Rizline中“Tone Sphere合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/05/10 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Tone Sphere合作活动”。[1] |
| 1.1.4 | 加入了Conway's Child,难度为EZ 5、HD 10、IN 14,价值1 Conway's Child的插画以500 |
| 1.2.5 | 修改了Conway's Child的IN 14谱面。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Conway's Child的特殊插画是Tone Sphere中该曲目的曲绘。
-
插画设计:© Bit192 Labs/Sta Kousin
画廊
- Conway's Child的IN 14中出现了康威生命游戏中的多种分布图。