Giselle:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1022300 | |hdscore = 1022300 | ||
|inscore = 1020300 | |inscore = 1020300 | ||
|riztimestart1 = 74.892s | |||
|riztimeend1 = 100.945s | |||
|normalcolor1 = #EDE8EAFF | |||
|normalcolor2 = #C6B9A9FF | |||
|normalcolor3 = #819393FF | |||
|riztimecolor1_1 = #B8BDBEFF | |||
|riztimecolor1_2 = #5D7072FF | |||
|riztimecolor1_3 = #A7A5A4FF | |||
|eztap = 95 | |||
|ezdrag = 50 | |||
|ezhold = 83 | |||
|ezline = 435 | |||
|hdtap = 205 | |||
|hddrag = 333 | |||
|hdhold = 229 | |||
|hdline = 262 | |||
|intap = 534 | |||
|indrag = 218 | |||
|inhold = 168 | |||
|inline = 643 | |||
}} | }} | ||
Giselle是Sobrem a.k.a. Widowmaker创作的“Ballet”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=262&event=123</ref>风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第六名<ref>https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score</ref>,收录于专辑GroundbreakinG X -G2R2018 COMPILATION ALBUM-中,为Rizline中“[[活动#Sobrem合作活动|Sobrem合作活动]]”的第3首收录曲。 | Giselle是Sobrem a.k.a. Widowmaker创作的“Ballet”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=262&event=123</ref>风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第六名<ref>https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score</ref>,收录于专辑GroundbreakinG X -G2R2018 COMPILATION ALBUM-中,为Rizline中“[[活动#Sobrem合作活动|Sobrem合作活动]]”的第3首收录曲。 | ||
2025年10月26日 (日) 15:46的版本
| Giselle | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:青鸟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Sobrem a.k.a. Widowmaker | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:19 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 128-152 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/04/05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | "NerSAN," | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | "ShinE," | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | "百九十八," | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 311 / 1220 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 996 / 3960 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1088 / 4328 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1008300 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1022300 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1020300 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Giselle是Sobrem a.k.a. Widowmaker创作的“Ballet”[1]风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第六名[2],收录于专辑GroundbreakinG X -G2R2018 COMPILATION ALBUM-中,为Rizline中“Sobrem合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/03/15 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Sobrem合作活动”。[3] |
| 1.0.18 | 加入了Giselle,难度为EZ 4、HD 9、IN 13+,价值1 Giselle的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
-
EZ 4中的"Albercht."。
-
HD 9中的"Albercht."。
-
IN 13+中的"Albercht."。
-
Giselle的BGA中受到致敬的"Albercht."[4]。