Slic.hertz:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1015200 | |hdscore = 1015200 | ||
|inscore = 1025000 | |inscore = 1025000 | ||
|riztimestart1=67.862s | |||
|riztimeend1=94.345s | |||
|normalcolor1=#FFFFFFFF | |||
|normalcolor2=#CDCDCDFF | |||
|normalcolor3=#9ECEFCFF | |||
|riztimecolor1_1=#CDCDCDFF | |||
|riztimecolor1_2=#FFE567FF | |||
|riztimecolor1_3=#75E2FCFF | |||
|eztap=115 | |||
|ezdrag=134 | |||
|ezhold=90 | |||
|ezline=73 | |||
|hdtap=266 | |||
|hddrag=100 | |||
|hdhold=135 | |||
|hdline=340 | |||
|intap=447 | |||
|indrag=159 | |||
|inhold=186 | |||
|inline=338 | |||
}} | }} | ||
slic.hertz是Sobrem创作的“Sick Beats”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=230&event=140</ref>风格曲目,在BOF:ET个人战参赛作品中获得第五名<ref>https://bmsoffighters.net/bofet/result_single.html#single_score</ref>,收录于GroundbreakinG 2022 -BOF:ET COMPILATION ALBUM-中,为Rizline中“[[活动#Sobrem合作活动|Sobrem合作活动]]”的第2首收录曲。 | slic.hertz是Sobrem创作的“Sick Beats”<ref>https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=230&event=140</ref>风格曲目,在BOF:ET个人战参赛作品中获得第五名<ref>https://bmsoffighters.net/bofet/result_single.html#single_score</ref>,收录于GroundbreakinG 2022 -BOF:ET COMPILATION ALBUM-中,为Rizline中“[[活动#Sobrem合作活动|Sobrem合作活动]]”的第2首收录曲。 | ||
2025年10月26日 (日) 15:56的版本
| slic.hertz[1] | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Sobrem | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:06 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 145 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/03/29 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 猫熊 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 429 / 1692 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 636 / 2520 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 978 / 3888 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1010600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1015200 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1025000 | ||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
slic.hertz是Sobrem创作的“Sick Beats”[2]风格曲目,在BOF:ET个人战参赛作品中获得第五名[3],收录于GroundbreakinG 2022 -BOF:ET COMPILATION ALBUM-中,为Rizline中“Sobrem合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/03/15 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Sobrem合作活动”。[4] |
| 1.0.18 | 加入了slic.hertz,难度为EZ 4、HD 9、IN 13,价值1 slic.hertz的插画以500 |
相关趣事
- Slic.hertz的#GdbG版收录于BOF:ET合作专辑《GroundbreakinG - BOF:ET COMPILATION ALBUM》。
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
-
IN 13谱面中出现的架子鼓
-
IN 13谱面中出现的钢琴
-
IN 13谱面中出现的吉他
注释、来源和外部链接
- ↑ 由于MediaWiki会将页面标题的首字母强制大写,故页面标题显示为"Slic.hertz"。曲目实际名称为"slic.hertz"。
- ↑ https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=230&event=140
- ↑ https://bmsoffighters.net/bofet/result_single.html#single_score
- ↑ https://t.bilibili.com/909050439765327923