VICIOUS:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1013800 | |hdscore = 1013800 | ||
|inscore = 1018300 | |inscore = 1018300 | ||
|riztimestart1=50.282s | |||
|riztimeend1=77.746s | |||
|normalcolor1=#B3A3EDFF | |||
|normalcolor2=#5BCFEEFF | |||
|normalcolor3=#4637AEFF | |||
|riztimecolor1_1=#594095FF | |||
|riztimecolor1_2=#FF147DFF | |||
|riztimecolor1_3=#5BCFEEFF | |||
|eztap=134 | |||
|ezdrag=54 | |||
|ezhold=68 | |||
|ezline=291 | |||
|hdtap=169 | |||
|hddrag=222 | |||
|hdhold=134 | |||
|hdline=358 | |||
|intap=435 | |||
|indrag=129 | |||
|inhold=98 | |||
|inline=678 | |||
}} | }} | ||
VICIOUS是MEMODEMO创作的曲目,作为宇宙电台 2024出展作品,为Rizline中Disc EX收录的曲目之一。 | VICIOUS是MEMODEMO创作的曲目,作为宇宙电台 2024出展作品,为Rizline中Disc EX收录的曲目之一。 | ||
2025年10月26日 (日) 16:01的版本
| VICIOUS | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:juliegg | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | MEMODEMO | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:34 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 142 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/03/28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | NERSAN | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | NERSAN | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 324 / 1272 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 659 / 2612 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 760 / 3016 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1006000 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1013800 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1018300 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
VICIOUS是MEMODEMO创作的曲目,作为宇宙电台 2024出展作品,为Rizline中Disc EX收录的曲目之一。
相关历史
| 2024/08/31 | “宇宙电台_CosmicRadio”公布了VICIOUS被Rizline收录。[1] |
| 2025/03/21 | “律动轨迹_Rizline”公布了VICIOUS即将在Disc EX中更新。[2] |
| 2.0.1 | 加入了VICIOUS,难度为EZ 3、HD 8、IN 13+,价值1 VICIOUS的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|