夢厭 con eleganza:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第32行: | 第32行: | ||
|riztimestart1 = 130.731s | |riztimestart1 = 130.731s | ||
|riztimeend1 = 147.692s | |riztimeend1 = 147.692s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = # | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = # | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = # | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = # | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = # | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = # | ||
|eztap = 129 | |eztap = 129 | ||
|ezdrag = 23 | |ezdrag = 23 | ||
2025年10月26日 (日) 17:24的版本
| 夢厭 con eleganza | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:KeiuO as GAQLLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | 大前司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Megrez | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | Megrez | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | Nightmare of Evil Rubbers | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 266 / 1040 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 597 / 2364 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1288 / 4888 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1004600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1010900 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1027800 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
夢厭 con eleganza是大前司创作的曲目,为MUMEI Academy 2022 Class B第一名,为Rizline中Disc EX收录的曲目之一。
相关历史
| 2025/09/12 | “律动轨迹_Rizline”公布了夢厭 con eleganza即将在Disc EX中更新。[1] |
| 2.0.7 | 加入了夢厭 con eleganza,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 夢厭 con eleganza的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|