Crazy Audiophile:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1 = 49.339s | |riztimestart1 = 49.339s | ||
|riztimeend1 = 81.074s | |riztimeend1 = 81.074s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = # | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = # | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = # | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = # | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = # | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = # | ||
|eztap = 76 | |eztap = 76 | ||
|ezdrag = 58 | |ezdrag = 58 | ||
2025年10月26日 (日) 17:24的版本
| Crazy Audiophile | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Supa7onyz | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:50 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 121 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/03/28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | ShinE | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | Pcat | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 264 / 1032 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 802 / 3184 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 995 / 3956 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1006300 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1017900 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1020100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Crazy Audiophile是Supa7onyz创作的HiFi House风格曲目,作为宇宙电台 2024出展作品,为Rizline中Disc EX收录的曲目之一。
相关历史
| 2024/08/31 | “宇宙电台_CosmicRadio”公布了Crazy Audiophile被Rizline收录。[1] |
| 2025/03/21 | “律动轨迹_Rizline”公布了Crazy Audiophile即将在Disc EX中更新。[2] |
| 2.0.1 | 加入了Crazy Audiophile,难度为EZ 2、HD 6、IN 12+,价值1 Crazy Audiophile的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|