Fairy's Crown:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1 = 145.5s | |riztimestart1 = 145.5s | ||
|riztimeend1 = 164.625s | |riztimeend1 = 164.625s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = # | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = # | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = # | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = # | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = # | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = # | ||
|eztap = 174 | |eztap = 174 | ||
|ezdrag = 24 | |ezdrag = 24 | ||
2025年10月26日 (日) 17:25的版本
| Fairy's Crown | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2025 Rayark Inc. DEEMO II® | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Powerless | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/08/22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 386 / 1520 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 752 / 2984 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1099 / 4372 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1004500 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1008700 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1014800 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Fairy's Crown是Powerless创作的曲目,为Rizline中“花雨旋律合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 2025/08/08 | “律动轨迹_Rizline”公布了第11个歌曲系列花雨旋律合作活动并开启预售。[1] |
| 2025/08/15 | "律动轨迹_Rizline"公布了Fairy's Crown将作为花雨旋律合作活动中的曲目在Rizline更新。[2] |
| 2.0.7 | 加入了Fairy's Crown,难度为EZ 3、HD 7、IN 13,价值1 Fairy's Crown的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|