Enneaquest:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1 = 79.135s | |riztimestart1 = 79.135s | ||
|riztimeend1 = 100.216s | |riztimeend1 = 100.216s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = # | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = # | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = # | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = # | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = # | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = # | ||
|eztap = 92 | |eztap = 92 | ||
|ezdrag = 86 | |ezdrag = 86 | ||
2025年10月26日 (日) 17:26的版本
| Enneaquest | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | SEPHID | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 01:51 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 185 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/09/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 308 / 1208 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 523 / 2068 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 818 / 3248 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1008600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1013100 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1019400 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Enneaquest是SEPHID创作的Neo Dance[1]风格曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第70名[2],为Rizline中“帮助我们的开发”的第3首收录曲。
相关历史
| 2023/09/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了Enneaquest即将在“帮助我们的开发”中更新。[3] |
| 1.0.10 | 加入了Enneaquest,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,Enneaquest的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Enneaquest的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|