NLAMTA:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1=101.818s | |riztimestart1=101.818s | ||
|riztimeend1=125.091s | |riztimeend1=125.091s | ||
|normalcolor1=# | |normalcolor1=# | ||
|normalcolor2=# | |normalcolor2=# | ||
|normalcolor3=# | |normalcolor3=# | ||
|riztimecolor1_1=# | |riztimecolor1_1=# | ||
|riztimecolor1_2=# | |riztimecolor1_2=# | ||
|riztimecolor1_3=# | |riztimecolor1_3=# | ||
|eztap=397 | |eztap=397 | ||
|ezdrag=141 | |ezdrag=141 | ||
2025年10月26日 (日) 17:26的版本
| NLAMTA | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2025 Rayark Inc. DEEMO II® | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Tsynphonia | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 165 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 546 / 2160 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 845 / 3356 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1625 / 6476 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1014500 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1012200 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1033500 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
NLAMTA是Tsynphonia创作的曲目,为Rizline中“花雨旋律合作活动”的第5首收录曲。
相关历史
| 2025/08/08 | “律动轨迹_Rizline”公布了第11个歌曲系列花雨旋律合作活动并开启预售。[1] |
| 2025/08/29 | "律动轨迹_Rizline"公布了NLAMTA将作为花雨旋律合作活动中的曲目在Rizline更新。[2] |
| 2.0.7 | 加入了NLAMTA,难度为EZ 4、HD 8、IN 13+,价值1 NLAMTA的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- 标题是No Longer a Melodic Trance Attempt缩写。