天灵灵地灵灵:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1 = 80.129s | |riztimestart1 = 80.129s | ||
|riztimeend1 = 105.29s | |riztimeend1 = 105.29s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = #FFEDCCFF | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = #FAB142FF | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = #F84B7BFF | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = #ECC9CCFF | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = #F84B7BFF | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = #4259E0FF | ||
|eztap = 122 | |eztap = 122 | ||
|ezdrag = 74 | |ezdrag = 74 | ||
2025年10月26日 (日) 23:02的版本
| 天灵灵地灵灵 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©peropero | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | iKz feat.小可学妹 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:27 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 155 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/08/25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 道士Pro | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | ShinE灵灵 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 道士九八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 392 / 1544 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 583 / 2308 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1341 / 5340 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1007900 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1012300 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1028500 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
天灵灵地灵灵是iKz feat.小可学妹创作的曲目,为Rizline中“Cytus II & Muse Dash合作活动”的第6首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/08/16 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。[1] |
| 1.2.3 | 加入了天灵灵地灵灵,难度为EZ 3、HD 7、IN 13,价值1 天灵灵地灵灵的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|